6ta Varonil
En vivo
Grupo:
Todos
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
Grupo 4
Grupo 5
Grupo 6
Grupo 7
Grupo 8
Grupo 9
Grupo 10
Grupo 11
Grupo 12
jueves 14 de mayo
08:00
Padel Costa · Cancha 5
6ta Varonil · Grupo 1
11:45
Padel Costa · Cancha 1
6ta Varonil · Grupo 1
14:15
Padel Costa · Cancha 1
6ta Varonil · Grupo 1
16:45
Padel Costa · Cancha 3
6ta Varonil · Grupo 2
19:15
Padel Costa · Cancha 3
6ta Varonil · Grupo 2
viernes 15 de mayo
09:15
Padel Costa · Cancha 1
6ta Varonil · Grupo 2
09:15
Padel Costa · Cancha 6
6ta Varonil · Grupo 3
11:45
Padel Costa · Cancha 5
6ta Varonil · Grupo 3
14:15
Padel Costa · Cancha 2
6ta Varonil · Grupo 3
15:30
Padel Costa · Cancha 5
6ta Varonil · Grupo 4
18:00
Padel Costa · Cancha 3
6ta Varonil · Grupo 4
20:30
Padel Costa · Cancha 2
6ta Varonil · Grupo 4
20:30
Padel Costa · Cancha 4
6ta Varonil · Grupo 5
21:45
Padel Costa · Cancha 6
6ta Varonil · Grupo 6
sábado 16 de mayo
08:00
Padel Costa · Cancha 3
6ta Varonil · Grupo 5
09:15
Padel Costa · Cancha 4
6ta Varonil · Grupo 6
09:15
Padel Costa · Cancha 5
6ta Varonil · Grupo 7
10:30
Padel Costa · Cancha 2
6ta Varonil · Grupo 5
10:30
Padel Costa · Cancha 6
6ta Varonil · Grupo 8
11:45
Padel Costa · Cancha 3
6ta Varonil · Grupo 6
11:45
Padel Costa · Cancha 5
6ta Varonil · Grupo 7
13:00
Padel Costa · Cancha 4
6ta Varonil · Grupo 8
13:00
Padel Costa · Cancha 5
6ta Varonil · Grupo 9
14:15
Padel Costa · Cancha 3
6ta Varonil · Grupo 7
14:15
Padel Costa · Cancha 5
6ta Varonil · Grupo 10
15:30
Padel Costa · Cancha 3
6ta Varonil · Grupo 8
15:30
Padel Costa · Cancha 4
6ta Varonil · Grupo 9
15:30
Padel Costa · Cancha 6
6ta Varonil · Grupo 11
16:45
Padel Costa · Cancha 3
6ta Varonil · Grupo 10
16:45
Padel Costa · Cancha 6
6ta Varonil · Grupo 12
18:00
Padel Costa · Cancha 3
6ta Varonil · Grupo 9
18:00
Padel Costa · Cancha 4
6ta Varonil · Grupo 11
19:15
Padel Costa · Cancha 1
6ta Varonil · Grupo 10
19:15
Padel Costa · Cancha 4
6ta Varonil · Grupo 12
19:15
Padel Costa · Cancha 5
6ta Varonil · 8F
20:30
Padel Costa · Cancha 1
6ta Varonil · Grupo 11
20:30
Padel Costa · Cancha 2
6ta Varonil · 8F
21:45
Padel Costa · Cancha 2
6ta Varonil · Grupo 12
21:45
Padel Costa · Cancha 4
6ta Varonil · 8F
domingo 17 de mayo
08:00
Padel Costa · Cancha 1
6ta Varonil · 8F
10:30
Padel Costa · Cancha 1
6ta Varonil · QF
10:30
Padel Costa · Cancha 2
6ta Varonil · QF
10:30
Padel Costa · Cancha 4
6ta Varonil · QF
10:30
Padel Costa · Cancha 6
6ta Varonil · QF
15:30
Padel Costa · Cancha 6
6ta Varonil · SF
16:45
Padel Costa · Cancha 2
6ta Varonil · SF
19:15
Padel Costa · Cancha 3
6ta Varonil · F
PJ jugados · PG ganados · PP perdidos · Pts puntos (victoria 2, derrota jugada 1, no-show 0) · G+/G- games a favor/en contra · Dif diferencia de games
Grupo 1
| # | Pareja | PJ | PG | PP | Pts | Sets | G+ | G- | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTIAGO SOSA / EMILIANO RUIZ | 2 | 2 | 0 | 4 | 4–0 | 24 | 14 | +10 |
| 2 | PABLO SALAS / MAX ROCHE | 2 | 1 | 1 | 3 | 2–2 | 20 | 18 | +2 |
| 3 | EDUARDO SHOUP / SAMUEL SHOUP | 2 | 0 | 2 | 2 | 0–4 | 12 | 24 | -12 |
Grupo 2
| # | Pareja | PJ | PG | PP | Pts | Sets | G+ | G- | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FER PAZ / JOSE COLORADO | 2 | 2 | 0 | 4 | 4–0 | 25 | 15 | +10 |
| 2 | ARTURO COBOS / JONATHAN SOLORZANO | 2 | 1 | 1 | 3 | 2–2 | 21 | 19 | +2 |
| 3 | ANGEL AGUILAR / SANTIAGO BELTRAN | 2 | 0 | 2 | 2 | 0–4 | 12 | 24 | -12 |
Grupo 3
| # | Pareja | PJ | PG | PP | Pts | Sets | G+ | G- | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAMON NUÑEZ / EDUARDO SADAI | 2 | 2 | 0 | 4 | 4–1 | 33 | 27 | +6 |
| 2 | JOSE ANGEL PEÑA / LUIS TENORIO | 2 | 1 | 1 | 3 | 3–2 | 33 | 27 | +6 |
| 3 | MARIANO MONTES DE OCA / SANTIAGO ELIZALDE | 2 | 0 | 2 | 2 | 0–4 | 12 | 24 | -12 |
Grupo 4
| # | Pareja | PJ | PG | PP | Pts | Sets | G+ | G- | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEJANDRO OLMOS / LUIS MADRIGAL | 2 | 2 | 0 | 4 | 4–0 | 25 | 10 | +15 |
| 2 | LEVER RAMOS / DIEGO MENDOZA | 2 | 1 | 1 | 3 | 2–2 | 19 | 20 | -1 |
| 3 | DIEGO LAGUNES / RODRIGO TOPKE | 2 | 0 | 2 | 2 | 0–4 | 10 | 24 | -14 |
Grupo 5
| # | Pareja | PJ | PG | PP | Pts | Sets | G+ | G- | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEMO ALCANTARA / JOSE LUIS OCHOA | 2 | 2 | 0 | 4 | 4–0 | 24 | 9 | +15 |
| 2 | ALEX MERCADO / ARTURO PARRA | 2 | 1 | 1 | 3 | 2–3 | 21 | 29 | -8 |
| 3 | ELIAS GOMEZ / DIEGO PAZOS | 2 | 0 | 2 | 2 | 1–4 | 22 | 29 | -7 |
Grupo 6
| # | Pareja | PJ | PG | PP | Pts | Sets | G+ | G- | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANCISCO CRUZ / JAVIER LEOS | 2 | 2 | 0 | 4 | 4–0 | 26 | 16 | +10 |
| 2 | ADRIAN GALLARDO / MAURICIO ZEPEDA | 2 | 1 | 1 | 3 | 2–2 | 23 | 19 | +4 |
| 3 | SALVADOR LEVET / ANDRES GARCIA | 2 | 0 | 2 | 2 | 0–4 | 10 | 24 | -14 |
Grupo 7
| # | Pareja | PJ | PG | PP | Pts | Sets | G+ | G- | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVAN SANCHEZ / GILBERTO GUTIERREZ | 2 | 2 | 0 | 4 | 4–2 | 37 | 27 | +10 |
| 2 | LUIS GARCIA / YAHIR HERNANDEZ | 2 | 1 | 1 | 3 | 3–2 | 24 | 24 | 0 |
| 3 | OMAR VILLASEÑOR / FAUSTO VILLASEÑOR | 2 | 0 | 2 | 2 | 1–4 | 22 | 32 | -10 |
Grupo 8
| # | Pareja | PJ | PG | PP | Pts | Sets | G+ | G- | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOMAS VALERIO / ALEJANDRO AMORA | 2 | 2 | 0 | 4 | 4–1 | 34 | 16 | +18 |
| 2 | GILBERTO VAZQUEZ / HECTOR VAZQUEZ | 2 | 1 | 1 | 3 | 3–2 | 24 | 27 | -3 |
| 3 | ERNESTO MIER / RODRIGO MONTES DE OCA | 2 | 0 | 2 | 2 | 0–4 | 9 | 24 | -15 |
Grupo 9
| # | Pareja | PJ | PG | PP | Pts | Sets | G+ | G- | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WILL USCANGA / JOSE IRAN ALCANTARA | 2 | 2 | 0 | 4 | 4–0 | 24 | 12 | +12 |
| 2 | FABRIZIO MOLINA / RODRIGO DIAZ | 2 | 1 | 1 | 3 | 2–2 | 18 | 18 | 0 |
| 3 | FERNANDO FERNANDEZ / JORGE CAMPA | 2 | 0 | 2 | 2 | 0–4 | 12 | 24 | -12 |
Grupo 10
| # | Pareja | PJ | PG | PP | Pts | Sets | G+ | G- | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUAN JOSE CASTILLO / JESUS GIRON | 2 | 2 | 0 | 4 | 4–0 | 25 | 15 | +10 |
| 2 | NICO BARBABOSA / DIEGO PONCE | 2 | 1 | 1 | 3 | 2–2 | 19 | 18 | +1 |
| 3 | LEO LEVET / SANTIAGO MOLINA | 2 | 0 | 2 | 2 | 0–4 | 14 | 25 | -11 |
Grupo 11
| # | Pareja | PJ | PG | PP | Pts | Sets | G+ | G- | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROBERTO MOLINA / ALEJANDRO RUANO | 2 | 2 | 0 | 4 | 4–0 | 25 | 16 | +9 |
| 2 | DIEGO VAZQUEZ / JOSE MARIA JIMENEZ | 2 | 1 | 1 | 3 | 2–2 | 18 | 18 | 0 |
| 3 | EMMANUEL HERNANDEZ / DAVID GARCIA | 2 | 0 | 2 | 2 | 0–4 | 16 | 25 | -9 |
Grupo 12
| # | Pareja | PJ | PG | PP | Pts | Sets | G+ | G- | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAURICIO MENDOZA / EMILIANO PAVON | 2 | 2 | 0 | 4 | 4–0 | 24 | 9 | +15 |
| 2 | ALBERTO LEAL / ALEX FRICKE | 2 | 1 | 1 | 3 | 2–2 | 18 | 17 | +1 |
| 3 | MATEO VERA / ADRIAN LOPEZ | 2 | 0 | 2 | 2 | 0–4 | 8 | 24 | -16 |
Grupo 1
| # | Parejas | 1 | 2 | 3 | Cruces | Horario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTIAGO SOSA / EMILIANO RUIZ | 6/4 6/4 | 6/3 6/3 | 2-1 1-3 | jue. 14 may. · 08:00 · Cancha 5 jue. 14 may. · 14:15 · Cancha 1 | |
| 2 | PABLO SALAS / MAX ROCHE | 4/6 4/6 | 6/3 6/3 | 2-1 2-3 | jue. 14 may. · 08:00 · Cancha 5 jue. 14 may. · 11:45 · Cancha 1 | |
| 3 | EDUARDO SHOUP / SAMUEL SHOUP | 3/6 3/6 | 3/6 3/6 | 2-3 1-3 | jue. 14 may. · 11:45 · Cancha 1 jue. 14 may. · 14:15 · Cancha 1 |
Grupo 2
| # | Parejas | 1 | 2 | 3 | Cruces | Horario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FER PAZ / JOSE COLORADO | 7/6 6/3 | 6/3 6/3 | 1-2 1-3 | jue. 14 may. · 16:45 · Cancha 3 jue. 14 may. · 19:15 · Cancha 3 | |
| 2 | ARTURO COBOS / JONATHAN SOLORZANO | 6/7 3/6 | 6/3 6/3 | 1-2 2-3 | jue. 14 may. · 16:45 · Cancha 3 vie. 15 may. · 09:15 · Cancha 1 | |
| 3 | ANGEL AGUILAR / SANTIAGO BELTRAN | 3/6 3/6 | 3/6 3/6 | 1-3 2-3 | jue. 14 may. · 19:15 · Cancha 3 vie. 15 may. · 09:15 · Cancha 1 |
Grupo 3
| # | Parejas | 1 | 2 | 3 | Cruces | Horario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAMON NUÑEZ / EDUARDO SADAI | 7/6 3/6 11/9 | 6/3 6/3 | 3-1 1-2 | vie. 15 may. · 09:15 · Cancha 6 vie. 15 may. · 14:15 · Cancha 2 | |
| 2 | JOSE ANGEL PEÑA / LUIS TENORIO | 6/7 6/3 9/11 | 6/3 6/3 | 3-2 1-2 | vie. 15 may. · 11:45 · Cancha 5 vie. 15 may. · 14:15 · Cancha 2 | |
| 3 | MARIANO MONTES DE OCA / SANTIAGO ELIZALDE | 3/6 3/6 | 3/6 3/6 | 3-1 3-2 | vie. 15 may. · 09:15 · Cancha 6 vie. 15 may. · 11:45 · Cancha 5 |
Grupo 4
| # | Parejas | 1 | 2 | 3 | Cruces | Horario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEJANDRO OLMOS / LUIS MADRIGAL | 7/5 6/2 | 6/1 6/2 | 1-3 1-2 | vie. 15 may. · 15:30 · Cancha 5 vie. 15 may. · 18:00 · Cancha 3 | |
| 2 | LEVER RAMOS / DIEGO MENDOZA | 5/7 2/6 | 6/3 6/4 | 1-2 3-2 | vie. 15 may. · 18:00 · Cancha 3 vie. 15 may. · 20:30 · Cancha 2 | |
| 3 | DIEGO LAGUNES / RODRIGO TOPKE | 1/6 2/6 | 3/6 4/6 | 1-3 3-2 | vie. 15 may. · 15:30 · Cancha 5 vie. 15 may. · 20:30 · Cancha 2 |
Grupo 5
| # | Parejas | 1 | 2 | 3 | Cruces | Horario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEMO ALCANTARA / JOSE LUIS OCHOA | 6/2 6/2 | 6/2 6/3 | 1-3 1-2 | vie. 15 may. · 20:30 · Cancha 4 sáb. 16 may. · 08:00 · Cancha 3 | |
| 2 | ALEX MERCADO / ARTURO PARRA | 2/6 2/6 | 1/6 6/4 10/7 | 1-2 3-2 | sáb. 16 may. · 08:00 · Cancha 3 sáb. 16 may. · 10:30 · Cancha 2 | |
| 3 | ELIAS GOMEZ / DIEGO PAZOS | 2/6 3/6 | 6/1 4/6 7/10 | 1-3 3-2 | vie. 15 may. · 20:30 · Cancha 4 sáb. 16 may. · 10:30 · Cancha 2 |
Grupo 6
| # | Parejas | 1 | 2 | 3 | Cruces | Horario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANCISCO CRUZ / JAVIER LEOS | 7/6 7/5 | 6/1 6/4 | 3-1 2-1 | sáb. 16 may. · 09:15 · Cancha 4 sáb. 16 may. · 11:45 · Cancha 3 | |
| 2 | ADRIAN GALLARDO / MAURICIO ZEPEDA | 6/7 5/7 | 6/3 6/2 | 3-2 2-1 | vie. 15 may. · 21:45 · Cancha 6 sáb. 16 may. · 11:45 · Cancha 3 | |
| 3 | SALVADOR LEVET / ANDRES GARCIA | 1/6 4/6 | 3/6 2/6 | 3-2 3-1 | vie. 15 may. · 21:45 · Cancha 6 sáb. 16 may. · 09:15 · Cancha 4 |
Grupo 7
| # | Parejas | 1 | 2 | 3 | Cruces | Horario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVAN SANCHEZ / GILBERTO GUTIERREZ | 2/6 6/4 10/1 | 6/3 3/6 10/7 | 3-1 1-2 | sáb. 16 may. · 09:15 · Cancha 5 sáb. 16 may. · 14:15 · Cancha 3 | |
| 2 | LUIS GARCIA / YAHIR HERNANDEZ | 6/2 4/6 1/10 | 7/5 6/1 | 3-2 1-2 | sáb. 16 may. · 11:45 · Cancha 5 sáb. 16 may. · 14:15 · Cancha 3 | |
| 3 | OMAR VILLASEÑOR / FAUSTO VILLASEÑOR | 3/6 6/3 7/10 | 5/7 1/6 | 3-1 3-2 | sáb. 16 may. · 09:15 · Cancha 5 sáb. 16 may. · 11:45 · Cancha 5 |
Grupo 8
| # | Parejas | 1 | 2 | 3 | Cruces | Horario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOMAS VALERIO / ALEJANDRO AMORA | 6/2 6/7 10/3 | 6/0 6/4 | 1-3 1-2 | sáb. 16 may. · 10:30 · Cancha 6 sáb. 16 may. · 13:00 · Cancha 4 | |
| 2 | GILBERTO VAZQUEZ / HECTOR VAZQUEZ | 2/6 7/6 3/10 | 6/3 6/2 | 1-2 3-2 | sáb. 16 may. · 13:00 · Cancha 4 sáb. 16 may. · 15:30 · Cancha 3 | |
| 3 | ERNESTO MIER / RODRIGO MONTES DE OCA | 0/6 4/6 | 3/6 2/6 | 1-3 3-2 | sáb. 16 may. · 10:30 · Cancha 6 sáb. 16 may. · 15:30 · Cancha 3 |
Grupo 9
| # | Parejas | 1 | 2 | 3 | Cruces | Horario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WILL USCANGA / JOSE IRAN ALCANTARA | 6/4 6/2 | 6/3 6/3 | 2-1 1-3 | sáb. 16 may. · 13:00 · Cancha 5 sáb. 16 may. · 18:00 · Cancha 3 | |
| 2 | FABRIZIO MOLINA / RODRIGO DIAZ | 4/6 2/6 | 6/3 6/3 | 2-1 2-3 | sáb. 16 may. · 13:00 · Cancha 5 sáb. 16 may. · 15:30 · Cancha 4 | |
| 3 | FERNANDO FERNANDEZ / JORGE CAMPA | 3/6 3/6 | 3/6 3/6 | 2-3 1-3 | sáb. 16 may. · 15:30 · Cancha 4 sáb. 16 may. · 18:00 · Cancha 3 |
Grupo 10
| # | Parejas | 1 | 2 | 3 | Cruces | Horario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUAN JOSE CASTILLO / JESUS GIRON | 6/3 6/4 | 6/3 7/5 | 3-1 2-1 | sáb. 16 may. · 16:45 · Cancha 3 sáb. 16 may. · 19:15 · Cancha 1 | |
| 2 | NICO BARBABOSA / DIEGO PONCE | 3/6 4/6 | 6/4 6/2 | 3-2 2-1 | sáb. 16 may. · 14:15 · Cancha 5 sáb. 16 may. · 19:15 · Cancha 1 | |
| 3 | LEO LEVET / SANTIAGO MOLINA | 3/6 5/7 | 4/6 2/6 | 3-2 3-1 | sáb. 16 may. · 14:15 · Cancha 5 sáb. 16 may. · 16:45 · Cancha 3 |
Grupo 11
| # | Parejas | 1 | 2 | 3 | Cruces | Horario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROBERTO MOLINA / ALEJANDRO RUANO | 6/3 6/3 | 6/4 7/6 | 2-1 1-3 | sáb. 16 may. · 15:30 · Cancha 6 sáb. 16 may. · 20:30 · Cancha 1 | |
| 2 | DIEGO VAZQUEZ / JOSE MARIA JIMENEZ | 3/6 3/6 | 6/3 6/3 | 2-1 2-3 | sáb. 16 may. · 15:30 · Cancha 6 sáb. 16 may. · 18:00 · Cancha 4 | |
| 3 | EMMANUEL HERNANDEZ / DAVID GARCIA | 4/6 6/7 | 3/6 3/6 | 2-3 1-3 | sáb. 16 may. · 18:00 · Cancha 4 sáb. 16 may. · 20:30 · Cancha 1 |
Grupo 12
| # | Parejas | 1 | 2 | 3 | Cruces | Horario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAURICIO MENDOZA / EMILIANO PAVON | 6/3 6/3 | 6/0 6/3 | 3-1 1-2 | sáb. 16 may. · 16:45 · Cancha 6 sáb. 16 may. · 21:45 · Cancha 2 | |
| 2 | ALBERTO LEAL / ALEX FRICKE | 3/6 3/6 | 6/2 6/3 | 3-2 1-2 | sáb. 16 may. · 19:15 · Cancha 4 sáb. 16 may. · 21:45 · Cancha 2 | |
| 3 | MATEO VERA / ADRIAN LOPEZ | 0/6 3/6 | 2/6 3/6 | 3-1 3-2 | sáb. 16 may. · 16:45 · Cancha 6 sáb. 16 may. · 19:15 · Cancha 4 |
| # | Pareja | Grupo | PJ | PG | PP | Pts | Sets | G+ | G- | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEJANDRO OLMOS / LUIS MADRIGAL | Grupo 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4–0 | 25 | 10 | +15 |
| 2 | MEMO ALCANTARA / JOSE LUIS OCHOA | Grupo 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4–0 | 24 | 9 | +15 |
| 3 | MAURICIO MENDOZA / EMILIANO PAVON | Grupo 12 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4–0 | 24 | 9 | +15 |
| 4 | WILL USCANGA / JOSE IRAN ALCANTARA | Grupo 9 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4–0 | 24 | 12 | +12 |
| 5 | FRANCISCO CRUZ / JAVIER LEOS | Grupo 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4–0 | 26 | 16 | +10 |
| 6 | FER PAZ / JOSE COLORADO | Grupo 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4–0 | 25 | 15 | +10 |
| 7 | JUAN JOSE CASTILLO / JESUS GIRON | Grupo 10 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4–0 | 25 | 15 | +10 |
| 8 | SANTIAGO SOSA / EMILIANO RUIZ | Grupo 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4–0 | 24 | 14 | +10 |
| 9 | ROBERTO MOLINA / ALEJANDRO RUANO | Grupo 11 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4–0 | 25 | 16 | +9 |
| 10 | TOMAS VALERIO / ALEJANDRO AMORA | Grupo 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4–1 | 34 | 16 | +18 |
| 11 | RAMON NUÑEZ / EDUARDO SADAI | Grupo 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4–1 | 33 | 27 | +6 |
| 12 | IVAN SANCHEZ / GILBERTO GUTIERREZ | Grupo 7 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4–2 | 37 | 27 | +10 |
| 13 | JOSE ANGEL PEÑA / LUIS TENORIO | Grupo 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3–2 | 33 | 27 | +6 |
| 14 | LUIS GARCIA / YAHIR HERNANDEZ | Grupo 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3–2 | 24 | 24 | 0 |
| 15 | GILBERTO VAZQUEZ / HECTOR VAZQUEZ | Grupo 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3–2 | 24 | 27 | -3 |
| 16 | ADRIAN GALLARDO / MAURICIO ZEPEDA | Grupo 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2–2 | 23 | 19 | +4 |
| 17 | ARTURO COBOS / JONATHAN SOLORZANO | Grupo 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2–2 | 21 | 19 | +2 |
| 18 | PABLO SALAS / MAX ROCHE | Grupo 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2–2 | 20 | 18 | +2 |
| 19 | NICO BARBABOSA / DIEGO PONCE | Grupo 10 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2–2 | 19 | 18 | +1 |
| 20 | ALBERTO LEAL / ALEX FRICKE | Grupo 12 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2–2 | 18 | 17 | +1 |
| 21 | FABRIZIO MOLINA / RODRIGO DIAZ | Grupo 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2–2 | 18 | 18 | 0 |
| 22 | DIEGO VAZQUEZ / JOSE MARIA JIMENEZ | Grupo 11 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2–2 | 18 | 18 | 0 |
| 23 | LEVER RAMOS / DIEGO MENDOZA | Grupo 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2–2 | 19 | 20 | -1 |
| 24 | ALEX MERCADO / ARTURO PARRA | Grupo 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2–3 | 21 | 29 | -8 |
| 25 | ELIAS GOMEZ / DIEGO PAZOS | Grupo 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1–4 | 22 | 29 | -7 |
| 26 | OMAR VILLASEÑOR / FAUSTO VILLASEÑOR | Grupo 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1–4 | 22 | 32 | -10 |
| 27 | EMMANUEL HERNANDEZ / DAVID GARCIA | Grupo 11 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0–4 | 16 | 25 | -9 |
| 28 | LEO LEVET / SANTIAGO MOLINA | Grupo 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0–4 | 14 | 25 | -11 |
| 29 | EDUARDO SHOUP / SAMUEL SHOUP | Grupo 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0–4 | 12 | 24 | -12 |
| 30 | ANGEL AGUILAR / SANTIAGO BELTRAN | Grupo 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0–4 | 12 | 24 | -12 |
| 31 | MARIANO MONTES DE OCA / SANTIAGO ELIZALDE | Grupo 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0–4 | 12 | 24 | -12 |
| 32 | FERNANDO FERNANDEZ / JORGE CAMPA | Grupo 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0–4 | 12 | 24 | -12 |
| 33 | DIEGO LAGUNES / RODRIGO TOPKE | Grupo 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0–4 | 10 | 24 | -14 |
| 34 | SALVADOR LEVET / ANDRES GARCIA | Grupo 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0–4 | 10 | 24 | -14 |
| 35 | ERNESTO MIER / RODRIGO MONTES DE OCA | Grupo 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0–4 | 9 | 24 | -15 |
| 36 | MATEO VERA / ADRIAN LOPEZ | Grupo 12 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0–4 | 8 | 24 | -16 |
Octavos de final
WILL USCANGA / JOSE IRAN ALCANTARA
Grupo I
6 6
ROBERTO MOLINA / ALEJANDRO RUANO
Grupo K
3 3
MEMO ALCANTARA / JOSE LUIS OCHOA
Grupo E
6 6
MAURICIO MENDOZA / EMILIANO PAVON
Grupo L
3 3
TOMAS VALERIO / ALEJANDRO AMORA
Grupo H
6 6
IVAN SANCHEZ / GILBERTO GUTIERREZ
Grupo G
3 3
FRANCISCO CRUZ / JAVIER LEOS
Grupo F
6 6
JUAN JOSE CASTILLO / JESUS GIRON
Grupo J
1 3
Cuartos de final
SANTIAGO SOSA / EMILIANO RUIZ
Grupo A
6 6
WILL USCANGA / JOSE IRAN ALCANTARA
Grupo I
3 3
MEMO ALCANTARA / JOSE LUIS OCHOA
Grupo E
3 3
ALEJANDRO OLMOS / LUIS MADRIGAL
Grupo D
6 6
RAMON NUÑEZ / EDUARDO SADAI
Grupo C
3 3
TOMAS VALERIO / ALEJANDRO AMORA
Grupo H
6 6
FRANCISCO CRUZ / JAVIER LEOS
Grupo F
6 6
FER PAZ / JOSE COLORADO
Grupo B
3 3
Semifinal
SANTIAGO SOSA / EMILIANO RUIZ
Grupo A
3 3
ALEJANDRO OLMOS / LUIS MADRIGAL
Grupo D
6 6
TOMAS VALERIO / ALEJANDRO AMORA
Grupo H
3 3
FRANCISCO CRUZ / JAVIER LEOS
Grupo F
6 6
Final
ALEJANDRO OLMOS / LUIS MADRIGAL
Grupo D
3 3
FRANCISCO CRUZ / JAVIER LEOS
Grupo F
6 6
Grupo 1
PABLO SALAS / MAX ROCHE
4-6 4-6
SANTIAGO SOSA / EMILIANO RUIZ
PABLO SALAS / MAX ROCHE
6-3 6-3
EDUARDO SHOUP / SAMUEL SHOUP
SANTIAGO SOSA / EMILIANO RUIZ
6-3 6-3
EDUARDO SHOUP / SAMUEL SHOUP
Grupo 2
FER PAZ / JOSE COLORADO
7-6 6-3
ARTURO COBOS / JONATHAN SOLORZANO
FER PAZ / JOSE COLORADO
6-3 6-3
ANGEL AGUILAR / SANTIAGO BELTRAN
ARTURO COBOS / JONATHAN SOLORZANO
6-3 6-3
ANGEL AGUILAR / SANTIAGO BELTRAN
Grupo 3
MARIANO MONTES DE OCA / SANTIAGO ELIZALDE
3-6 3-6
RAMON NUÑEZ / EDUARDO SADAI
MARIANO MONTES DE OCA / SANTIAGO ELIZALDE
3-6 3-6
JOSE ANGEL PEÑA / LUIS TENORIO
RAMON NUÑEZ / EDUARDO SADAI
7-6 3-6 11-9
JOSE ANGEL PEÑA / LUIS TENORIO
Grupo 4
ALEJANDRO OLMOS / LUIS MADRIGAL
6-1 6-2
DIEGO LAGUNES / RODRIGO TOPKE
ALEJANDRO OLMOS / LUIS MADRIGAL
7-5 6-2
LEVER RAMOS / DIEGO MENDOZA
DIEGO LAGUNES / RODRIGO TOPKE
3-6 4-6
LEVER RAMOS / DIEGO MENDOZA
Grupo 5
MEMO ALCANTARA / JOSE LUIS OCHOA
6-2 6-3
ELIAS GOMEZ / DIEGO PAZOS
MEMO ALCANTARA / JOSE LUIS OCHOA
6-2 6-2
ALEX MERCADO / ARTURO PARRA
ELIAS GOMEZ / DIEGO PAZOS
6-1 4-6 7-10
ALEX MERCADO / ARTURO PARRA
Grupo 6
SALVADOR LEVET / ANDRES GARCIA
3-6 2-6
ADRIAN GALLARDO / MAURICIO ZEPEDA
SALVADOR LEVET / ANDRES GARCIA
1-6 4-6
FRANCISCO CRUZ / JAVIER LEOS
ADRIAN GALLARDO / MAURICIO ZEPEDA
6-7 5-7
FRANCISCO CRUZ / JAVIER LEOS
Grupo 7
OMAR VILLASEÑOR / FAUSTO VILLASEÑOR
3-6 6-3 7-10
