4ta Varonil
En vivo
jueves 14 de mayo
10:30
Padel Costa · Cancha 1
4ta Varonil · Grupo 1
13:00
Padel Costa · Cancha 1
4ta Varonil · Grupo 1
15:30
Padel Costa · Cancha 3
4ta Varonil · Grupo 1
16:45
Padel Costa · Cancha 1
4ta Varonil · Grupo 2
20:30
Padel Costa · Cancha 1
4ta Varonil · Grupo 2
viernes 15 de mayo
08:00
Padel Costa · Cancha 5
4ta Varonil · Grupo 2
10:30
Padel Costa · Cancha 5
4ta Varonil · Grupo 3
13:00
Padel Costa · Cancha 1
4ta Varonil · Grupo 3
14:15
Padel Costa · Cancha 5
4ta Varonil · Grupo 4
15:30
Padel Costa · Cancha 1
4ta Varonil · Grupo 3
16:45
Padel Costa · Cancha 3
4ta Varonil · Grupo 4
19:15
Padel Costa · Cancha 2
4ta Varonil · Grupo 4
19:15
Padel Costa · Cancha 5
4ta Varonil · Grupo 5
21:45
Padel Costa · Cancha 1
4ta Varonil · Grupo 5
21:45
Padel Costa · Cancha 4
4ta Varonil · Grupo 6
sábado 16 de mayo
08:00
Padel Costa · Cancha 4
4ta Varonil · Grupo 5
09:15
Padel Costa · Cancha 2
4ta Varonil · Grupo 6
10:30
Padel Costa · Cancha 4
4ta Varonil · Grupo 7
13:00
Padel Costa · Cancha 1
4ta Varonil · Grupo 7
13:00
Padel Costa · Cancha 3
4ta Varonil · Grupo 7
14:15
Padel Costa · Cancha 1
4ta Varonil · Grupo 6
15:30
Padel Costa · Cancha 2
4ta Varonil · Grupo 7
18:00
Padel Costa · Cancha 1
4ta Varonil · Grupo 7
18:00
Padel Costa · Cancha 2
4ta Varonil · Grupo 7
20:30
Padel Costa · Cancha 4
4ta Varonil · QF
20:30
Padel Costa · Cancha 6
4ta Varonil · QF
domingo 17 de mayo
08:00
Padel Costa · Cancha 5
4ta Varonil · QF
09:15
Padel Costa · Cancha 3
4ta Varonil · QF
14:15
Padel Costa · Cancha 3
4ta Varonil · SF
15:30
Padel Costa · Cancha 3
4ta Varonil · SF
18:00
Padel Costa · Cancha 5
4ta Varonil · F
PJ jugados · PG ganados · PP perdidos · Pts puntos (victoria 2, derrota jugada 1, no-show 0) · G+/G- games a favor/en contra · Dif diferencia de games
Grupo 1
| # | Pareja | PJ | PG | PP | Pts | Sets | G+ | G- | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMILIANO BERNAL / MOISES ZARCO | 2 | 2 | 0 | 4 | 4–1 | 34 | 18 | +16 |
| 2 | MOISES LAMOTHE / JORGE LOIS | 2 | 1 | 1 | 3 | 3–2 | 25 | 30 | -5 |
| 3 | CARLOS RUEDA / MAURICIO MOLINA | 2 | 0 | 2 | 2 | 0–4 | 13 | 24 | -11 |
Grupo 2
| # | Pareja | PJ | PG | PP | Pts | Sets | G+ | G- | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEJANDRO JIMENEZ / ESTEBAN AGUAYO | 2 | 2 | 0 | 4 | 4–0 | 26 | 16 | +10 |
| 2 | ALEXANDER ORTIZ / GIL GOMEZ | 2 | 1 | 1 | 3 | 2–2 | 22 | 22 | 0 |
| 3 | RODOLFO CONZATTI / GOMEZ LUNA | 2 | 0 | 2 | 2 | 0–4 | 16 | 26 | -10 |
Grupo 3
| # | Pareja | PJ | PG | PP | Pts | Sets | G+ | G- | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTONIO ESPINOZA / RICARDO FERNANDEZ | 2 | 2 | 0 | 4 | 4–1 | 30 | 19 | +11 |
| 2 | RAFAEL SUAZO / MATIAS DELGADO | 2 | 1 | 1 | 3 | 3–2 | 27 | 27 | 0 |
| 3 | LEO LOZADA / ADRIAN AROCHE | 2 | 0 | 2 | 2 | 0–4 | 14 | 25 | -11 |
Grupo 4
| # | Pareja | PJ | PG | PP | Pts | Sets | G+ | G- | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUEL GUTIERREZ / CARLOS GARCIA | 2 | 2 | 0 | 4 | 4–1 | 31 | 21 | +10 |
| 2 | GUSTAVO ROSALES / JOSE ANTONIO GONZALEZ | 2 | 1 | 1 | 3 | 2–2 | 19 | 19 | 0 |
| 3 | MIGUEL CORAL / LACHO DIAZ | 2 | 0 | 2 | 2 | 1–4 | 22 | 32 | -10 |
Grupo 5
| # | Pareja | PJ | PG | PP | Pts | Sets | G+ | G- | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARNOLDO ZAVALA / SEBASTIAN FRANCO | 2 | 2 | 0 | 4 | 4–1 | 34 | 23 | +11 |
| 2 | DANIEL BARQUIN / IGNACIO MOREL | 2 | 1 | 1 | 3 | 3–2 | 28 | 30 | -2 |
| 3 | RENATO HUERTA / JAIME MORALES | 2 | 0 | 2 | 2 | 0–4 | 17 | 26 | -9 |
Grupo 6
| # | Pareja | PJ | PG | PP | Pts | Sets | G+ | G- | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMILIO MOLINA / JUAN RUIZ | 2 | 2 | 0 | 4 | 4–1 | 33 | 22 | +11 |
| 2 | JORGE AHUED JR / FITO ZAVALA | 2 | 1 | 1 | 3 | 3–2 | 29 | 26 | +3 |
| 3 | DIEGO PASTOR / RUBEN VILLEGAS | 2 | 0 | 2 | 2 | 0–4 | 10 | 24 | -14 |
Grupo 7
| # | Pareja | PJ | PG | PP | Pts | Sets | G+ | G- | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FER NUÑO / SANTI NUÑO | 3 | 3 | 0 | 6 | 6–1 | 46 | 25 | +21 |
| 2 | ROBERTO LOPEZ / GERARDO CUE | 3 | 2 | 1 | 5 | 4–2 | 31 | 27 | +4 |
| 3 | ERICK JAMED / NOLO FRANCO | 3 | 1 | 2 | 4 | 3–4 | 34 | 41 | -7 |
| 4 | RICARDO MORENO / CARLOS RUIZ | 3 | 0 | 3 | 3 | 0–6 | 18 | 36 | -18 |
Grupo 1
| # | Parejas | 1 | 2 | 3 | Cruces | Horario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMILIANO BERNAL / MOISES ZARCO | 6/7 6/3 10/3 | 6/2 6/3 | 1-2 1-3 | jue. 14 may. · 10:30 · Cancha 1 jue. 14 may. · 13:00 · Cancha 1 | |
| 2 | MOISES LAMOTHE / JORGE LOIS | 7/6 3/6 3/10 | 6/4 6/4 | 1-2 2-3 | jue. 14 may. · 10:30 · Cancha 1 jue. 14 may. · 15:30 · Cancha 3 | |
| 3 | CARLOS RUEDA / MAURICIO MOLINA | 2/6 3/6 | 4/6 4/6 | 1-3 2-3 | jue. 14 may. · 13:00 · Cancha 1 jue. 14 may. · 15:30 · Cancha 3 |
Grupo 2
| # | Parejas | 1 | 2 | 3 | Cruces | Horario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEJANDRO JIMENEZ / ESTEBAN AGUAYO | 7/5 6/4 | 7/5 6/2 | 2-1 3-1 | jue. 14 may. · 20:30 · Cancha 1 vie. 15 may. · 08:00 · Cancha 5 | |
| 2 | ALEXANDER ORTIZ / GIL GOMEZ | 5/7 4/6 | 6/4 7/5 | 2-3 2-1 | jue. 14 may. · 16:45 · Cancha 1 jue. 14 may. · 20:30 · Cancha 1 | |
| 3 | RODOLFO CONZATTI / GOMEZ LUNA | 5/7 2/6 | 4/6 5/7 | 2-3 3-1 | jue. 14 may. · 16:45 · Cancha 1 vie. 15 may. · 08:00 · Cancha 5 |
Grupo 3
| # | Parejas | 1 | 2 | 3 | Cruces | Horario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTONIO ESPINOZA / RICARDO FERNANDEZ | 2/6 6/2 10/6 | 6/2 6/3 | 3-1 1-2 | vie. 15 may. · 13:00 · Cancha 1 vie. 15 may. · 15:30 · Cancha 1 | |
| 2 | RAFAEL SUAZO / MATIAS DELGADO | 6/2 2/6 6/10 | 6/4 7/5 | 3-2 1-2 | vie. 15 may. · 10:30 · Cancha 5 vie. 15 may. · 15:30 · Cancha 1 | |
| 3 | LEO LOZADA / ADRIAN AROCHE | 2/6 3/6 | 4/6 5/7 | 3-2 3-1 | vie. 15 may. · 10:30 · Cancha 5 vie. 15 may. · 13:00 · Cancha 1 |
Grupo 4
| # | Parejas | 1 | 2 | 3 | Cruces | Horario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUEL GUTIERREZ / CARLOS GARCIA | 6/3 6/3 | 7/6 2/6 10/3 | 1-3 1-2 | vie. 15 may. · 14:15 · Cancha 5 vie. 15 may. · 16:45 · Cancha 3 | |
| 2 | GUSTAVO ROSALES / JOSE ANTONIO GONZALEZ | 3/6 3/6 | 7/5 6/2 | 1-2 3-2 | vie. 15 may. · 16:45 · Cancha 3 vie. 15 may. · 19:15 · Cancha 2 | |
| 3 | MIGUEL CORAL / LACHO DIAZ | 6/7 6/2 3/10 | 5/7 2/6 | 1-3 3-2 | vie. 15 may. · 14:15 · Cancha 5 vie. 15 may. · 19:15 · Cancha 2 |
Grupo 5
| # | Parejas | 1 | 2 | 3 | Cruces | Horario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARNOLDO ZAVALA / SEBASTIAN FRANCO | 7/5 4/6 10/4 | 7/6 6/2 | 1-2 1-3 | vie. 15 may. · 19:15 · Cancha 5 vie. 15 may. · 21:45 · Cancha 1 | |
| 2 | DANIEL BARQUIN / IGNACIO MOREL | 5/7 6/4 4/10 | 7/6 6/3 | 1-2 2-3 | vie. 15 may. · 19:15 · Cancha 5 sáb. 16 may. · 08:00 · Cancha 4 | |
| 3 | RENATO HUERTA / JAIME MORALES | 6/7 2/6 | 6/7 3/6 | 1-3 2-3 | vie. 15 may. · 21:45 · Cancha 1 sáb. 16 may. · 08:00 · Cancha 4 |
Grupo 6
| # | Parejas | 1 | 2 | 3 | Cruces | Horario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMILIO MOLINA / JUAN RUIZ | 6/3 5/7 10/7 | 6/3 6/2 | 1-2 1-3 | vie. 15 may. · 21:45 · Cancha 4 sáb. 16 may. · 09:15 · Cancha 2 | |
| 2 | JORGE AHUED JR / FITO ZAVALA | 3/6 7/5 7/10 | 6/2 6/3 | 1-2 2-3 | vie. 15 may. · 21:45 · Cancha 4 sáb. 16 may. · 14:15 · Cancha 1 | |
| 3 | DIEGO PASTOR / RUBEN VILLEGAS | 3/6 2/6 | 2/6 3/6 | 1-3 2-3 | sáb. 16 may. · 09:15 · Cancha 2 sáb. 16 may. · 14:15 · Cancha 1 |
Grupo 7
| # | Parejas | 1 | 2 | 3 | 4 | Cruces | Horario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FER NUÑO / SANTI NUÑO | 6/3 6/3 | 6/3 6/7 10/3 | 6/3 6/3 | 3-1 1-4 1-2 | sáb. 16 may. · 10:30 · Cancha 4 sáb. 16 may. · 13:00 · Cancha 3 sáb. 16 may. · 18:00 · Cancha 2 | |
| 2 | ROBERTO LOPEZ / GERARDO CUE | 3/6 3/6 | 6/4 7/5 | 6/3 6/3 | 3-2 4-2 1-2 | sáb. 16 may. · 13:00 · Cancha 1 sáb. 16 may. · 15:30 · Cancha 2 sáb. 16 may. · 18:00 · Cancha 2 | |
| 3 | ERICK JAMED / NOLO FRANCO | 3/6 7/6 3/10 | 4/6 5/7 | 6/3 6/3 | 3-1 3-2 3-4 | sáb. 16 may. · 10:30 · Cancha 4 sáb. 16 may. · 13:00 · Cancha 1 sáb. 16 may. · 18:00 · Cancha 1 | |
| 4 | RICARDO MORENO / CARLOS RUIZ | 3/6 3/6 | 3/6 3/6 | 3/6 3/6 | 1-4 4-2 3-4 | sáb. 16 may. · 13:00 · Cancha 3 sáb. 16 may. · 15:30 · Cancha 2 sáb. 16 may. · 18:00 · Cancha 1 |
| # | Pareja | Grupo | PJ | PG | PP | Pts | Sets | G+ | G- | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FER NUÑO / SANTI NUÑO | Grupo 7 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6–1 | 46 | 25 | +21 |
| 2 | ALEJANDRO JIMENEZ / ESTEBAN AGUAYO | Grupo 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4–0 | 26 | 16 | +10 |
| 3 | EMILIANO BERNAL / MOISES ZARCO | Grupo 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4–1 | 34 | 18 | +16 |
| 4 | ARNOLDO ZAVALA / SEBASTIAN FRANCO | Grupo 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4–1 | 34 | 23 | +11 |
| 5 | EMILIO MOLINA / JUAN RUIZ | Grupo 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4–1 | 33 | 22 | +11 |
| 6 | ANTONIO ESPINOZA / RICARDO FERNANDEZ | Grupo 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4–1 | 30 | 19 | +11 |
| 7 | MANUEL GUTIERREZ / CARLOS GARCIA | Grupo 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4–1 | 31 | 21 | +10 |
| 8 | ROBERTO LOPEZ / GERARDO CUE | Grupo 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4–2 | 31 | 27 | +4 |
| 9 | JORGE AHUED JR / FITO ZAVALA | Grupo 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3–2 | 29 | 26 | +3 |
| 10 | RAFAEL SUAZO / MATIAS DELGADO | Grupo 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3–2 | 27 | 27 | 0 |
| 11 | DANIEL BARQUIN / IGNACIO MOREL | Grupo 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3–2 | 28 | 30 | -2 |
| 12 | MOISES LAMOTHE / JORGE LOIS | Grupo 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3–2 | 25 | 30 | -5 |
| 13 | ALEXANDER ORTIZ / GIL GOMEZ | Grupo 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2–2 | 22 | 22 | 0 |
| 14 | GUSTAVO ROSALES / JOSE ANTONIO GONZALEZ | Grupo 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2–2 | 19 | 19 | 0 |
| 15 | ERICK JAMED / NOLO FRANCO | Grupo 7 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3–4 | 34 | 41 | -7 |
| 16 | MIGUEL CORAL / LACHO DIAZ | Grupo 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1–4 | 22 | 32 | -10 |
| 17 | RENATO HUERTA / JAIME MORALES | Grupo 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0–4 | 17 | 26 | -9 |
| 18 | RODOLFO CONZATTI / GOMEZ LUNA | Grupo 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0–4 | 16 | 26 | -10 |
| 19 | LEO LOZADA / ADRIAN AROCHE | Grupo 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0–4 | 14 | 25 | -11 |
| 20 | CARLOS RUEDA / MAURICIO MOLINA | Grupo 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0–4 | 13 | 24 | -11 |
| 21 | DIEGO PASTOR / RUBEN VILLEGAS | Grupo 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0–4 | 10 | 24 | -14 |
| 22 | RICARDO MORENO / CARLOS RUIZ | Grupo 7 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0–6 | 18 | 36 | -18 |
Cuartos de final
EMILIANO BERNAL / MOISES ZARCO
Grupo A
6 6
FER NUÑO / SANTI NUÑO
Grupo G
3 3
MANUEL GUTIERREZ / CARLOS GARCIA
Grupo D
3 3
ARNOLDO ZAVALA / SEBASTIAN FRANCO
Grupo E
6 6
ANTONIO ESPINOZA / RICARDO FERNANDEZ
Grupo C
2 3
EMILIO MOLINA / JUAN RUIZ
Grupo F
6 6
ROBERTO LOPEZ / GERARDO CUE
Grupo G
3 6
ALEJANDRO JIMENEZ / ESTEBAN AGUAYO
Grupo B
6 7
Semifinal
EMILIANO BERNAL / MOISES ZARCO
Grupo A
6 6
ARNOLDO ZAVALA / SEBASTIAN FRANCO
Grupo E
3 3
EMILIO MOLINA / JUAN RUIZ
Grupo F
3 3
ALEJANDRO JIMENEZ / ESTEBAN AGUAYO
Grupo B
6 6
Final
EMILIANO BERNAL / MOISES ZARCO
Grupo A
3 3
ALEJANDRO JIMENEZ / ESTEBAN AGUAYO
Grupo B
6 6
Grupo 1
EMILIANO BERNAL / MOISES ZARCO
6-7 6-3 10-3
MOISES LAMOTHE / JORGE LOIS
EMILIANO BERNAL / MOISES ZARCO
6-2 6-3
CARLOS RUEDA / MAURICIO MOLINA
MOISES LAMOTHE / JORGE LOIS
6-4 6-4
CARLOS RUEDA / MAURICIO MOLINA
Grupo 2
ALEXANDER ORTIZ / GIL GOMEZ
6-4 7-5
RODOLFO CONZATTI / GOMEZ LUNA
ALEXANDER ORTIZ / GIL GOMEZ
5-7 4-6
ALEJANDRO JIMENEZ / ESTEBAN AGUAYO
RODOLFO CONZATTI / GOMEZ LUNA
5-7 2-6
ALEJANDRO JIMENEZ / ESTEBAN AGUAYO
Grupo 3
LEO LOZADA / ADRIAN AROCHE
2-6 3-6
ANTONIO ESPINOZA / RICARDO FERNANDEZ
LEO LOZADA / ADRIAN AROCHE
4-6 5-7
RAFAEL SUAZO / MATIAS DELGADO
ANTONIO ESPINOZA / RICARDO FERNANDEZ
2-6 6-2 10-6
RAFAEL SUAZO / MATIAS DELGADO
Grupo 4
MANUEL GUTIERREZ / CARLOS GARCIA
7-6 2-6 10-3
MIGUEL CORAL / LACHO DIAZ
MANUEL GUTIERREZ / CARLOS GARCIA
6-3 6-3
GUSTAVO ROSALES / JOSE ANTONIO GONZALEZ
MIGUEL CORAL / LACHO DIAZ
5-7 2-6
GUSTAVO ROSALES / JOSE ANTONIO GONZALEZ
Grupo 5
ARNOLDO ZAVALA / SEBASTIAN FRANCO
7-5 4-6 10-4
DANIEL BARQUIN / IGNACIO MOREL
ARNOLDO ZAVALA / SEBASTIAN FRANCO
7-6 6-2
RENATO HUERTA / JAIME MORALES
DANIEL BARQUIN / IGNACIO MOREL
7-6 6-3
RENATO HUERTA / JAIME MORALES
Grupo 6
EMILIO MOLINA / JUAN RUIZ
6-3 5-7 10-7
JORGE AHUED JR / FITO ZAVALA
EMILIO MOLINA / JUAN RUIZ
6-3 6-2
DIEGO PASTOR / RUBEN VILLEGAS
JORGE AHUED JR / FITO ZAVALA
6-2 6-3
DIEGO PASTOR / RUBEN VILLEGAS
Grupo 7
ERICK JAMED / NOLO FRANCO
3-6 7-6 3-10
FER NUÑO / SANTI NUÑO
ERICK JAMED / NOLO FRANCO
6-3 6-3
RICARDO MORENO / CARLOS RUIZ
ERICK JAMED / NOLO FRANCO
4-6 5-7
ROBERTO LOPEZ / GERARDO CUE
FER NUÑO / SANTI NUÑO
6-3 6-3
RICARDO MORENO / CARLOS RUIZ
FER NUÑO / SANTI NUÑO
6-3 6-3
ROBERTO LOPEZ / GERARDO CUE
RICARDO MORENO / CARLOS RUIZ
3-6 3-6
ROBERTO LOPEZ / GERARDO CUE
Cuartos de final
EMILIANO BERNAL / MOISES ZARCO
6-3 6-3
FER NUÑO / SANTI NUÑO
MANUEL GUTIERREZ / CARLOS GARCIA
3-6 3-6
ARNOLDO ZAVALA / SEBASTIAN FRANCO
ANTONIO ESPINOZA / RICARDO FERNANDEZ
2-6 3-6
EMILIO MOLINA / JUAN RUIZ
ROBERTO LOPEZ / GERARDO CUE
3-6 6-7
ALEJANDRO JIMENEZ / ESTEBAN AGUAYO
Semifinal
EMILIANO BERNAL / MOISES ZARCO
6-3 6-3
ARNOLDO ZAVALA / SEBASTIAN FRANCO
EMILIO MOLINA / JUAN RUIZ
3-6 3-6
ALEJANDRO JIMENEZ / ESTEBAN AGUAYO
Final
EMILIANO BERNAL / MOISES ZARCO
3-6 3-6
ALEJANDRO JIMENEZ / ESTEBAN AGUAYO