3ra Varonil
En vivo
jueves 14 de mayo
08:00
Padel Costa · Cancha 3
3ra Varonil · Grupo 1
10:30
Padel Costa · Cancha 5
3ra Varonil · Grupo 1
15:30
Padel Costa · Cancha 2
3ra Varonil · Grupo 1
15:30
Padel Costa · Cancha 6
3ra Varonil · Grupo 2
18:00
Padel Costa · Cancha 6
3ra Varonil · Grupo 2
viernes 15 de mayo
08:00
Padel Costa · Cancha 4
3ra Varonil · Grupo 3
10:30
Padel Costa · Cancha 3
3ra Varonil · Grupo 3
13:00
Padel Costa · Cancha 3
3ra Varonil · Grupo 3
13:00
Padel Costa · Cancha 5
3ra Varonil · Grupo 4
15:30
Padel Costa · Cancha 4
3ra Varonil · Grupo 4
16:45
Padel Costa · Cancha 6
3ra Varonil · Grupo 5
18:00
Padel Costa · Cancha 2
3ra Varonil · Grupo 4
20:30
Padel Costa · Cancha 5
3ra Varonil · Grupo 6
sábado 16 de mayo
08:00
Padel Costa · Cancha 1
3ra Varonil · Grupo 5
08:00
Padel Costa · Cancha 6
3ra Varonil · Grupo 6
10:30
Padel Costa · Cancha 1
3ra Varonil · Grupo 5
10:30
Padel Costa · Cancha 3
3ra Varonil · Grupo 6
11:45
Padel Costa · Cancha 2
3ra Varonil · Grupo 2
20:30
Padel Costa · Cancha 3
3ra Varonil · QF
domingo 17 de mayo
08:00
Padel Costa · Cancha 3
3ra Varonil · QF
08:00
Padel Costa · Cancha 4
3ra Varonil · QF
09:15
Padel Costa · Cancha 2
3ra Varonil · QF
14:15
Padel Costa · Cancha 2
3ra Varonil · SF
14:15
Padel Costa · Cancha 6
3ra Varonil · SF
18:00
Padel Costa · Cancha 4
3ra Varonil · F
PJ jugados · PG ganados · PP perdidos · Pts puntos (victoria 2, derrota jugada 1, no-show 0) · G+/G- games a favor/en contra · Dif diferencia de games
Grupo 1
| # | Pareja | PJ | PG | PP | Pts | Sets | G+ | G- | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GILDARDO GOMEZ / HUMBERTO VELAZCO | 2 | 2 | 0 | 4 | 4–1 | 32 | 20 | +12 |
| 2 | LEO LOZADA / MOISES ZARCO | 2 | 1 | 1 | 3 | 2–3 | 26 | 32 | -6 |
| 3 | SERGIO DOMINGUEZ / JOSUE AGUILAR | 2 | 0 | 2 | 2 | 2–4 | 34 | 40 | -6 |
Grupo 2
| # | Pareja | PJ | PG | PP | Pts | Sets | G+ | G- | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAMON GANCEDO / MARTIN CALDERON | 2 | 2 | 0 | 4 | 4–0 | 26 | 14 | +12 |
| 2 | RUBEN VILLEGAS / ESTEBAN AGUAYO | 2 | 1 | 1 | 3 | 2–2 | 18 | 19 | -1 |
| 3 | ALEJANDRO JIMENEZ / DIEGO PASTOR | 2 | 0 | 2 | 2 | 0–4 | 14 | 25 | -11 |
Grupo 3
| # | Pareja | PJ | PG | PP | Pts | Sets | G+ | G- | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JORGE BERNAL / CARLOS CABALLERO | 2 | 2 | 0 | 4 | 4–1 | 34 | 21 | +13 |
| 2 | MARTIN HUERTA / JULIO VERA | 2 | 1 | 1 | 3 | 3–2 | 30 | 27 | +3 |
| 3 | EMILIO RAMOS / ALEXANDER ORTIZ | 2 | 0 | 2 | 2 | 0–4 | 8 | 24 | -16 |
Grupo 4
| # | Pareja | PJ | PG | PP | Pts | Sets | G+ | G- | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADOLFO CORES / JAIME MARTINEZ | 2 | 2 | 0 | 4 | 4–1 | 31 | 24 | +7 |
| 2 | DANIEL LOZANO / RODOLFO JAUREGUI | 2 | 1 | 1 | 3 | 2–3 | 25 | 27 | -2 |
| 3 | SANTIAGO HERNANDEZ / JORGE ALE | 2 | 0 | 2 | 2 | 2–4 | 31 | 36 | -5 |
Grupo 5
| # | Pareja | PJ | PG | PP | Pts | Sets | G+ | G- | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUSTIN VILLALBAZO / EMILIANO BERNAL | 2 | 2 | 0 | 4 | 4–1 | 31 | 20 | +11 |
| 2 | FERNANDO PIMENTEL / JEAN CARLO PAGESSY | 2 | 1 | 1 | 3 | 3–2 | 26 | 25 | +1 |
| 3 | SERGIO MARTINEZ / JUAN MORALES | 2 | 0 | 2 | 2 | 0–4 | 12 | 24 | -12 |
Grupo 6
| # | Pareja | PJ | PG | PP | Pts | Sets | G+ | G- | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERNANDO DEL RIVERO / JUAN CARLOS RUIZ | 2 | 2 | 0 | 4 | 4–1 | 30 | 24 | +6 |
| 2 | JORGE AHUED JR / FITO ZAVALA | 2 | 1 | 1 | 3 | 3–2 | 32 | 23 | +9 |
| 3 | ANDONI REMENTERIA / IMANOL REMENTERIA | 2 | 0 | 2 | 2 | 0–4 | 9 | 24 | -15 |
Grupo 1
| # | Parejas | 1 | 2 | 3 | Cruces | Horario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GILDARDO GOMEZ / HUMBERTO VELAZCO | 6/3 6/3 | 6/3 4/6 10/5 | 1-2 1-3 | jue. 14 may. · 08:00 · Cancha 3 jue. 14 may. · 10:30 · Cancha 5 | |
| 2 | LEO LOZADA / MOISES ZARCO | 3/6 3/6 | 3/6 7/6 10/8 | 1-2 2-3 | jue. 14 may. · 08:00 · Cancha 3 jue. 14 may. · 15:30 · Cancha 2 | |
| 3 | SERGIO DOMINGUEZ / JOSUE AGUILAR | 3/6 6/4 5/10 | 6/3 6/7 8/10 | 1-3 2-3 | jue. 14 may. · 10:30 · Cancha 5 jue. 14 may. · 15:30 · Cancha 2 |
Grupo 2
| # | Parejas | 1 | 2 | 3 | Cruces | Horario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAMON GANCEDO / MARTIN CALDERON | 7/5 6/1 | 7/5 6/3 | 1-2 1-3 | jue. 14 may. · 15:30 · Cancha 6 jue. 14 may. · 18:00 · Cancha 6 | |
| 2 | RUBEN VILLEGAS / ESTEBAN AGUAYO | 5/7 1/6 | 6/3 6/3 | 1-2 2-3 | jue. 14 may. · 15:30 · Cancha 6 sáb. 16 may. · 11:45 · Cancha 2 | |
| 3 | ALEJANDRO JIMENEZ / DIEGO PASTOR | 5/7 3/6 | 3/6 3/6 | 1-3 2-3 | jue. 14 may. · 18:00 · Cancha 6 sáb. 16 may. · 11:45 · Cancha 2 |
Grupo 3
| # | Parejas | 1 | 2 | 3 | Cruces | Horario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JORGE BERNAL / CARLOS CABALLERO | 6/7 6/3 10/8 | 6/2 6/1 | 3-1 1-2 | vie. 15 may. · 08:00 · Cancha 4 vie. 15 may. · 13:00 · Cancha 3 | |
| 2 | MARTIN HUERTA / JULIO VERA | 7/6 3/6 8/10 | 6/1 6/4 | 3-2 1-2 | vie. 15 may. · 10:30 · Cancha 3 vie. 15 may. · 13:00 · Cancha 3 | |
| 3 | EMILIO RAMOS / ALEXANDER ORTIZ | 2/6 1/6 | 1/6 4/6 | 3-1 3-2 | vie. 15 may. · 08:00 · Cancha 4 vie. 15 may. · 10:30 · Cancha 3 |
Grupo 4
| # | Parejas | 1 | 2 | 3 | Cruces | Horario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADOLFO CORES / JAIME MARTINEZ | 6/2 7/5 | 2/6 6/3 10/8 | 1-2 1-3 | vie. 15 may. · 13:00 · Cancha 5 vie. 15 may. · 15:30 · Cancha 4 | |
| 2 | DANIEL LOZANO / RODOLFO JAUREGUI | 2/6 5/7 | 6/4 2/6 10/4 | 1-2 2-3 | vie. 15 may. · 13:00 · Cancha 5 vie. 15 may. · 18:00 · Cancha 2 | |
| 3 | SANTIAGO HERNANDEZ / JORGE ALE | 6/2 3/6 8/10 | 4/6 6/2 4/10 | 1-3 2-3 | vie. 15 may. · 15:30 · Cancha 4 vie. 15 may. · 18:00 · Cancha 2 |
Grupo 5
| # | Parejas | 1 | 2 | 3 | Cruces | Horario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUSTIN VILLALBAZO / EMILIANO BERNAL | 3/6 6/2 10/6 | 6/3 6/3 | 1-2 1-3 | vie. 15 may. · 16:45 · Cancha 6 sáb. 16 may. · 08:00 · Cancha 1 | |
| 2 | FERNANDO PIMENTEL / JEAN CARLO PAGESSY | 6/3 2/6 6/10 | 6/3 6/3 | 1-2 2-3 | vie. 15 may. · 16:45 · Cancha 6 sáb. 16 may. · 10:30 · Cancha 1 | |
| 3 | SERGIO MARTINEZ / JUAN MORALES | 3/6 3/6 | 3/6 3/6 | 1-3 2-3 | sáb. 16 may. · 08:00 · Cancha 1 sáb. 16 may. · 10:30 · Cancha 1 |
Grupo 6
| # | Parejas | 1 | 2 | 3 | Cruces | Horario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERNANDO DEL RIVERO / JUAN CARLOS RUIZ | 7/6 1/6 10/8 | 6/3 6/1 | 3-1 1-2 | vie. 15 may. · 20:30 · Cancha 5 sáb. 16 may. · 10:30 · Cancha 3 | |
| 2 | JORGE AHUED JR / FITO ZAVALA | 6/7 6/1 8/10 | 6/1 6/4 | 3-2 1-2 | sáb. 16 may. · 08:00 · Cancha 6 sáb. 16 may. · 10:30 · Cancha 3 | |
| 3 | ANDONI REMENTERIA / IMANOL REMENTERIA | 3/6 1/6 | 1/6 4/6 | 3-1 3-2 | vie. 15 may. · 20:30 · Cancha 5 sáb. 16 may. · 08:00 · Cancha 6 |
| # | Pareja | Grupo | PJ | PG | PP | Pts | Sets | G+ | G- | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAMON GANCEDO / MARTIN CALDERON | Grupo 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4–0 | 26 | 14 | +12 |
| 2 | JORGE BERNAL / CARLOS CABALLERO | Grupo 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4–1 | 34 | 21 | +13 |
| 3 | GILDARDO GOMEZ / HUMBERTO VELAZCO | Grupo 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4–1 | 32 | 20 | +12 |
| 4 | AGUSTIN VILLALBAZO / EMILIANO BERNAL | Grupo 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4–1 | 31 | 20 | +11 |
| 5 | ADOLFO CORES / JAIME MARTINEZ | Grupo 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4–1 | 31 | 24 | +7 |
| 6 | FERNANDO DEL RIVERO / JUAN CARLOS RUIZ | Grupo 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4–1 | 30 | 24 | +6 |
| 7 | JORGE AHUED JR / FITO ZAVALA | Grupo 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3–2 | 32 | 23 | +9 |
| 8 | MARTIN HUERTA / JULIO VERA | Grupo 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3–2 | 30 | 27 | +3 |
| 9 | FERNANDO PIMENTEL / JEAN CARLO PAGESSY | Grupo 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3–2 | 26 | 25 | +1 |
| 10 | RUBEN VILLEGAS / ESTEBAN AGUAYO | Grupo 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2–2 | 18 | 19 | -1 |
| 11 | DANIEL LOZANO / RODOLFO JAUREGUI | Grupo 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2–3 | 25 | 27 | -2 |
| 12 | LEO LOZADA / MOISES ZARCO | Grupo 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2–3 | 26 | 32 | -6 |
| 13 | SANTIAGO HERNANDEZ / JORGE ALE | Grupo 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2–4 | 31 | 36 | -5 |
| 14 | SERGIO DOMINGUEZ / JOSUE AGUILAR | Grupo 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2–4 | 34 | 40 | -6 |
| 15 | ALEJANDRO JIMENEZ / DIEGO PASTOR | Grupo 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0–4 | 14 | 25 | -11 |
| 16 | SERGIO MARTINEZ / JUAN MORALES | Grupo 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0–4 | 12 | 24 | -12 |
| 17 | ANDONI REMENTERIA / IMANOL REMENTERIA | Grupo 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0–4 | 9 | 24 | -15 |
| 18 | EMILIO RAMOS / ALEXANDER ORTIZ | Grupo 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0–4 | 8 | 24 | -16 |
Cuartos de final
GILDARDO GOMEZ / HUMBERTO VELAZCO
Grupo A
6 5 8
MARTIN HUERTA / JULIO VERA
Grupo C
3 7 10
ADOLFO CORES / JAIME MARTINEZ
Grupo D
6 6
AGUSTIN VILLALBAZO / EMILIANO BERNAL
Grupo E
2 4
JORGE BERNAL / CARLOS CABALLERO
Grupo C
7 6
FERNANDO DEL RIVERO / JUAN CARLOS RUIZ
Grupo F
6 4
JORGE AHUED JR / FITO ZAVALA
Grupo F
3 3
RAMON GANCEDO / MARTIN CALDERON
Grupo B
6 6
Semifinal
MARTIN HUERTA / JULIO VERA
Grupo C
6 6
ADOLFO CORES / JAIME MARTINEZ
Grupo D
3 3
JORGE BERNAL / CARLOS CABALLERO
Grupo C
3 3
RAMON GANCEDO / MARTIN CALDERON
Grupo B
6 6
Final
MARTIN HUERTA / JULIO VERA
Grupo C
3 3
RAMON GANCEDO / MARTIN CALDERON
Grupo B
6 6
Grupo 1
GILDARDO GOMEZ / HUMBERTO VELAZCO
6-3 6-3
LEO LOZADA / MOISES ZARCO
GILDARDO GOMEZ / HUMBERTO VELAZCO
6-3 4-6 10-5
SERGIO DOMINGUEZ / JOSUE AGUILAR
LEO LOZADA / MOISES ZARCO
3-6 7-6 10-8
SERGIO DOMINGUEZ / JOSUE AGUILAR
Grupo 2
RAMON GANCEDO / MARTIN CALDERON
7-5 6-1
RUBEN VILLEGAS / ESTEBAN AGUAYO
RAMON GANCEDO / MARTIN CALDERON
7-5 6-3
ALEJANDRO JIMENEZ / DIEGO PASTOR
RUBEN VILLEGAS / ESTEBAN AGUAYO
6-3 6-3
ALEJANDRO JIMENEZ / DIEGO PASTOR
Grupo 3
EMILIO RAMOS / ALEXANDER ORTIZ
2-6 1-6
JORGE BERNAL / CARLOS CABALLERO
EMILIO RAMOS / ALEXANDER ORTIZ
1-6 4-6
MARTIN HUERTA / JULIO VERA
JORGE BERNAL / CARLOS CABALLERO
6-7 6-3 10-8
MARTIN HUERTA / JULIO VERA
Grupo 4
ADOLFO CORES / JAIME MARTINEZ
6-2 7-5
DANIEL LOZANO / RODOLFO JAUREGUI
ADOLFO CORES / JAIME MARTINEZ
2-6 6-3 10-8
SANTIAGO HERNANDEZ / JORGE ALE
DANIEL LOZANO / RODOLFO JAUREGUI
6-4 2-6 10-4
SANTIAGO HERNANDEZ / JORGE ALE
Grupo 5
AGUSTIN VILLALBAZO / EMILIANO BERNAL
3-6 6-2 10-6
FERNANDO PIMENTEL / JEAN CARLO PAGESSY
AGUSTIN VILLALBAZO / EMILIANO BERNAL
6-3 6-3
SERGIO MARTINEZ / JUAN MORALES
FERNANDO PIMENTEL / JEAN CARLO PAGESSY
6-3 6-3
SERGIO MARTINEZ / JUAN MORALES
Grupo 6
ANDONI REMENTERIA / IMANOL REMENTERIA
3-6 1-6
FERNANDO DEL RIVERO / JUAN CARLOS RUIZ
ANDONI REMENTERIA / IMANOL REMENTERIA
1-6 4-6
JORGE AHUED JR / FITO ZAVALA
FERNANDO DEL RIVERO / JUAN CARLOS RUIZ
7-6 1-6 10-8
JORGE AHUED JR / FITO ZAVALA
Cuartos de final
GILDARDO GOMEZ / HUMBERTO VELAZCO
6-3 5-7 8-10
MARTIN HUERTA / JULIO VERA
ADOLFO CORES / JAIME MARTINEZ
6-2 6-4
AGUSTIN VILLALBAZO / EMILIANO BERNAL
JORGE BERNAL / CARLOS CABALLERO
7-6 6-4
FERNANDO DEL RIVERO / JUAN CARLOS RUIZ
JORGE AHUED JR / FITO ZAVALA
3-6 3-6
RAMON GANCEDO / MARTIN CALDERON
Semifinal
MARTIN HUERTA / JULIO VERA
6-3 6-3
ADOLFO CORES / JAIME MARTINEZ
JORGE BERNAL / CARLOS CABALLERO
3-6 3-6
RAMON GANCEDO / MARTIN CALDERON
Final
MARTIN HUERTA / JULIO VERA
3-6 3-6
RAMON GANCEDO / MARTIN CALDERON