Mixtos Principiantes
En vivo
jueves 12 de marzo
10:30
Sporting · Cancha 2
Mixtos Principiantes · Grupo A
13:00
Sporting · Cancha 3
Mixtos Principiantes · Grupo A
19:15
Sporting · Cancha 1
Mixtos Principiantes · Grupo A
21:45
Sporting · Cancha 2
Mixtos Principiantes · Grupo B
viernes 13 de marzo
09:15
Sporting · Cancha 2
Mixtos Principiantes · Grupo B
11:45
Sporting · Cancha 2
Mixtos Principiantes · Grupo B
14:15
Sporting · Cancha 2
Mixtos Principiantes · Grupo C
16:45
Sporting · Cancha 1
Mixtos Principiantes · Grupo C
16:45
Sporting · Cancha 4
Mixtos Principiantes · Grupo D
19:15
Sporting · Cancha 2
Mixtos Principiantes · Grupo C
21:45
Sporting · Cancha 1
Mixtos Principiantes · Grupo D
sábado 14 de marzo
08:00
Sporting · Cancha 1
Mixtos Principiantes · Grupo D
domingo 15 de marzo
14:15
Sporting · Cancha 4
Mixtos Principiantes · SF
19:15
Sporting · Cancha 1
Mixtos Principiantes · SF
21:45
Sporting · Cancha 2
Mixtos Principiantes · F
PJ jugados · PG ganados · PP perdidos · Pts puntos (victoria 2, derrota jugada 1, no-show 0) · G+/G- games a favor/en contra · Dif diferencia de games
Grupo A
| # | Pareja | PJ | PG | PP | Pts | Sets | G+ | G- | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Majo Perez / Angel Gomezluna | 2 | 2 | 0 | 4 | 4–0 | 24 | 0 | +24 |
| 2 | Monica Chan / Angel Bello | 2 | 1 | 1 | 3 | 2–2 | 12 | 15 | -3 |
| 3 | Renata Ramos / Omar Villaseñor | 2 | 0 | 2 | 2 | 0–4 | 3 | 24 | -21 |
Grupo B
| # | Pareja | PJ | PG | PP | Pts | Sets | G+ | G- | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lety Pimentel / Fernando Pimentel | 2 | 2 | 0 | 4 | 4–1 | 32 | 15 | +17 |
| 2 | Ayline Olvera / Sergio Carranza | 2 | 1 | 1 | 3 | 3–2 | 21 | 26 | -5 |
| 3 | Pedro Cruz / Erika Brillas | 2 | 0 | 2 | 2 | 0–4 | 12 | 24 | -12 |
Grupo C
| # | Pareja | PJ | PG | PP | Pts | Sets | G+ | G- | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edna Mayo / Raymundo Montesino | 2 | 2 | 0 | 4 | 4–0 | 24 | 10 | +14 |
| 2 | Valeria Regalado / Juan Carlos Regalado | 2 | 1 | 1 | 3 | 2–2 | 16 | 18 | -2 |
| 3 | Monica Elizalde / Samuel Osorio | 2 | 0 | 2 | 2 | 0–4 | 12 | 24 | -12 |
Grupo D
| # | Pareja | PJ | PG | PP | Pts | Sets | G+ | G- | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evelyn Palher / Samuel Long | 2 | 2 | 0 | 4 | 4–1 | 31 | 22 | +9 |
| 2 | Fernando Sosa / Emma Rodriguez Vila | 2 | 1 | 1 | 3 | 3–2 | 29 | 23 | +6 |
| 3 | Monica Bello / Alejandro Gonzalez | 2 | 0 | 2 | 2 | 0–4 | 9 | 24 | -15 |
Grupo A
| # | Parejas | 1 | 2 | 3 | Cruces | Horario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Majo Perez / Angel Gomezluna | 6/0 6/0 | 6/0 6/0 | 1-3 1-2 | jue. 12 mar. · 10:30 · Cancha 2 jue. 12 mar. · 13:00 · Cancha 3 | |
| 2 | Monica Chan / Angel Bello | 0/6 0/6 | 6/2 6/1 | 1-2 3-2 | jue. 12 mar. · 13:00 · Cancha 3 jue. 12 mar. · 19:15 · Cancha 1 | |
| 3 | Renata Ramos / Omar Villaseñor | 0/6 0/6 | 2/6 1/6 | 1-3 3-2 | jue. 12 mar. · 10:30 · Cancha 2 jue. 12 mar. · 19:15 · Cancha 1 |
Grupo B
| # | Parejas | 1 | 2 | 3 | Cruces | Horario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lety Pimentel / Fernando Pimentel | 4/6 6/0 10/3 | 6/3 6/3 | 3-1 1-2 | jue. 12 mar. · 21:45 · Cancha 2 vie. 13 mar. · 11:45 · Cancha 2 | |
| 2 | Ayline Olvera / Sergio Carranza | 6/4 0/6 3/10 | 6/3 6/3 | 3-2 1-2 | vie. 13 mar. · 09:15 · Cancha 2 vie. 13 mar. · 11:45 · Cancha 2 | |
| 3 | Pedro Cruz / Erika Brillas | 3/6 3/6 | 3/6 3/6 | 3-1 3-2 | jue. 12 mar. · 21:45 · Cancha 2 vie. 13 mar. · 09:15 · Cancha 2 |
Grupo C
| # | Parejas | 1 | 2 | 3 | Cruces | Horario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edna Mayo / Raymundo Montesino | 6/4 6/0 | 6/3 6/3 | 1-2 1-3 | vie. 13 mar. · 14:15 · Cancha 2 vie. 13 mar. · 16:45 · Cancha 1 | |
| 2 | Valeria Regalado / Juan Carlos Regalado | 4/6 0/6 | 6/3 6/3 | 1-2 2-3 | vie. 13 mar. · 14:15 · Cancha 2 vie. 13 mar. · 19:15 · Cancha 2 | |
| 3 | Monica Elizalde / Samuel Osorio | 3/6 3/6 | 3/6 3/6 | 1-3 2-3 | vie. 13 mar. · 16:45 · Cancha 1 vie. 13 mar. · 19:15 · Cancha 2 |
Grupo D
| # | Parejas | 1 | 2 | 3 | Cruces | Horario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evelyn Palher / Samuel Long | 6/4 3/6 10/7 | 6/1 6/4 | 3-1 2-1 | vie. 13 mar. · 21:45 · Cancha 1 sáb. 14 mar. · 08:00 · Cancha 1 | |
| 2 | Fernando Sosa / Emma Rodriguez Vila | 4/6 6/3 7/10 | 6/2 6/2 | 3-2 2-1 | vie. 13 mar. · 16:45 · Cancha 4 sáb. 14 mar. · 08:00 · Cancha 1 | |
| 3 | Monica Bello / Alejandro Gonzalez | 1/6 4/6 | 2/6 2/6 | 3-2 3-1 | vie. 13 mar. · 16:45 · Cancha 4 vie. 13 mar. · 21:45 · Cancha 1 |
| # | Pareja | Grupo | PJ | PG | PP | Pts | Sets | G+ | G- | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Majo Perez / Angel Gomezluna | Grupo A | 2 | 2 | 0 | 4 | 4–0 | 24 | 0 | +24 |
| 2 | Edna Mayo / Raymundo Montesino | Grupo C | 2 | 2 | 0 | 4 | 4–0 | 24 | 10 | +14 |
| 3 | Lety Pimentel / Fernando Pimentel | Grupo B | 2 | 2 | 0 | 4 | 4–1 | 32 | 15 | +17 |
| 4 | Evelyn Palher / Samuel Long | Grupo D | 2 | 2 | 0 | 4 | 4–1 | 31 | 22 | +9 |
| 5 | Fernando Sosa / Emma Rodriguez Vila | Grupo D | 2 | 1 | 1 | 3 | 3–2 | 29 | 23 | +6 |
| 6 | Ayline Olvera / Sergio Carranza | Grupo B | 2 | 1 | 1 | 3 | 3–2 | 21 | 26 | -5 |
| 7 | Valeria Regalado / Juan Carlos Regalado | Grupo C | 2 | 1 | 1 | 3 | 2–2 | 16 | 18 | -2 |
| 8 | Monica Chan / Angel Bello | Grupo A | 2 | 1 | 1 | 3 | 2–2 | 12 | 15 | -3 |
| 9 | Pedro Cruz / Erika Brillas | Grupo B | 2 | 0 | 2 | 2 | 0–4 | 12 | 24 | -12 |
| 10 | Monica Elizalde / Samuel Osorio | Grupo C | 2 | 0 | 2 | 2 | 0–4 | 12 | 24 | -12 |
| 11 | Monica Bello / Alejandro Gonzalez | Grupo D | 2 | 0 | 2 | 2 | 0–4 | 9 | 24 | -15 |
| 12 | Renata Ramos / Omar Villaseñor | Grupo A | 2 | 0 | 2 | 2 | 0–4 | 3 | 24 | -21 |
Semifinal
Majo Perez / Angel Gomezluna
Grupo A
6 6
Evelyn Palher / Samuel Long
Grupo D
1 3
Edna Mayo / Raymundo Montesino
Grupo C
6 1 4
Lety Pimentel / Fernando Pimentel
Grupo B
4 6 10
Final
Majo Perez / Angel Gomezluna
Grupo A
3 3
Lety Pimentel / Fernando Pimentel
Grupo B
6 6
Grupo A
Majo Perez / Angel Gomezluna
6-0 6-0
Renata Ramos / Omar Villaseñor
Majo Perez / Angel Gomezluna
6-0 6-0
Monica Chan / Angel Bello
Renata Ramos / Omar Villaseñor
2-6 1-6
Monica Chan / Angel Bello
Grupo B
Pedro Cruz / Erika Brillas
3-6 3-6
Lety Pimentel / Fernando Pimentel
Pedro Cruz / Erika Brillas
3-6 3-6
Ayline Olvera / Sergio Carranza
Lety Pimentel / Fernando Pimentel
4-6 6-0 10-3
Ayline Olvera / Sergio Carranza
Grupo C
Edna Mayo / Raymundo Montesino
6-4 6-0
Valeria Regalado / Juan Carlos Regalado
Edna Mayo / Raymundo Montesino
6-3 6-3
Monica Elizalde / Samuel Osorio
Valeria Regalado / Juan Carlos Regalado
6-3 6-3
Monica Elizalde / Samuel Osorio
Grupo D
Monica Bello / Alejandro Gonzalez
2-6 2-6
Fernando Sosa / Emma Rodriguez Vila
Monica Bello / Alejandro Gonzalez
1-6 4-6
Evelyn Palher / Samuel Long
Fernando Sosa / Emma Rodriguez Vila
4-6 6-3 7-10
Evelyn Palher / Samuel Long
Semifinal
Majo Perez / Angel Gomezluna
6-1 6-3
Evelyn Palher / Samuel Long
Edna Mayo / Raymundo Montesino
6-4 1-6 4-10
Lety Pimentel / Fernando Pimentel
Final
Majo Perez / Angel Gomezluna
3-6 3-6
Lety Pimentel / Fernando Pimentel