5ta Varonil
En vivo
jueves 12 de marzo
08:00
Sporting · Cancha 4
5ta Varonil · Grupo A
10:30
Sporting · Cancha 6
5ta Varonil · F
11:45
Sporting · Cancha 2
5ta Varonil · Grupo A
14:15
Sporting · Cancha 3
5ta Varonil · Grupo A
18:00
Sporting · Cancha 4
5ta Varonil · Grupo B
21:45
Sporting · Cancha 4
5ta Varonil · Grupo B
viernes 13 de marzo
13:00
Sporting · Cancha 3
5ta Varonil · Grupo B
15:30
Sporting · Cancha 2
5ta Varonil · Grupo C
18:00
Sporting · Cancha 4
5ta Varonil · Grupo C
20:30
Sporting · Cancha 2
5ta Varonil · Grupo C
21:45
Sporting · Cancha 2
5ta Varonil · Grupo D
sábado 14 de marzo
08:00
Sporting · Cancha 2
5ta Varonil · Grupo D
09:15
Sporting · Cancha 3
5ta Varonil · Grupo E
10:30
Sporting · Cancha 2
5ta Varonil · Grupo D
11:45
Sporting · Cancha 3
5ta Varonil · Grupo E
13:00
Sporting · Cancha 2
5ta Varonil · Grupo F
14:15
Sporting · Cancha 2
5ta Varonil · Grupo E
15:30
Sporting · Cancha 3
5ta Varonil · Grupo F
16:45
Sporting · Cancha 2
5ta Varonil · Grupo G
18:00
Sporting · Cancha 1
5ta Varonil · Grupo F
18:00
Sporting · Cancha 3
5ta Varonil · Grupo H
19:15
Sporting · Cancha 2
5ta Varonil · Grupo G
20:30
Sporting · Cancha 2
5ta Varonil · Grupo H
20:30
Sporting · Cancha 3
5ta Varonil · Grupo I
21:45
Sporting · Cancha 1
5ta Varonil · Grupo G
domingo 15 de marzo
08:00
Sporting · Cancha 2
5ta Varonil · Grupo H
08:00
Sporting · Cancha 3
5ta Varonil · Grupo I
10:30
Sporting · Cancha 1
5ta Varonil · Grupo I
10:30
Sporting · Cancha 4
5ta Varonil · QF
13:00
Sporting · Cancha 1
5ta Varonil · 8F
13:00
Sporting · Cancha 2
5ta Varonil · QF
13:00
Sporting · Cancha 3
5ta Varonil · QF
15:30
Sporting · Cancha 1
5ta Varonil · QF
19:15
Sporting · Cancha 3
5ta Varonil · SF
20:30
Sporting · Cancha 1
5ta Varonil · SF
PJ jugados · PG ganados · PP perdidos · Pts puntos (victoria 2, derrota jugada 1, no-show 0) · G+/G- games a favor/en contra · Dif diferencia de games
Grupo A
| # | Pareja | PJ | PG | PP | Pts | Sets | G+ | G- | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodrigo Altamirano / Antonio Fernandez | 2 | 2 | 0 | 4 | 4–1 | 36 | 24 | +12 |
| 2 | Santiago Hernandez / Jorge Ale | 2 | 1 | 1 | 3 | 3–2 | 35 | 24 | +11 |
| 3 | Pablo Jimenez / David Jimenez | 2 | 0 | 2 | 2 | 0–4 | 1 | 24 | -23 |
Grupo B
| # | Pareja | PJ | PG | PP | Pts | Sets | G+ | G- | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafael Suazo / Sebastian Lopez | 2 | 2 | 0 | 4 | 4–1 | 29 | 19 | +10 |
| 2 | Alvaro Bañales / Patricio Alvarez | 2 | 1 | 1 | 3 | 3–2 | 25 | 21 | +4 |
| 3 | Emilio Cipres / Franco Torio | 2 | 0 | 2 | 2 | 0–4 | 10 | 24 | -14 |
Grupo C
| # | Pareja | PJ | PG | PP | Pts | Sets | G+ | G- | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Garcia / Jorge Fernandez | 2 | 2 | 0 | 4 | 4–0 | 24 | 9 | +15 |
| 2 | Mario Dominguez / Axel Miranda | 2 | 1 | 1 | 3 | 2–2 | 19 | 20 | -1 |
| 3 | Oliver Diaz / Emilano Espejo | 2 | 0 | 2 | 2 | 0–4 | 11 | 25 | -14 |
Grupo D
| # | Pareja | PJ | PG | PP | Pts | Sets | G+ | G- | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hector Vazquez / Fernando Ochoa | 2 | 2 | 0 | 4 | 4–1 | 32 | 13 | +19 |
| 2 | Angel Gomezluna / Bruno Reynoso | 2 | 1 | 1 | 3 | 3–2 | 25 | 25 | 0 |
| 3 | Francisco Cruz / Javier Leos | 2 | 0 | 2 | 2 | 0–4 | 5 | 24 | -19 |
Grupo E
| # | Pareja | PJ | PG | PP | Pts | Sets | G+ | G- | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alberto Urcino / Javier Martinez | 2 | 1 | 1 | 3 | 3–2 | 30 | 22 | +8 |
| 2 | Fernando Aaron Cruz / Osmar David Velazco | 2 | 1 | 1 | 3 | 3–3 | 38 | 35 | +3 |
| 3 | Andres Salas / Max Rocher | 2 | 1 | 1 | 3 | 2–3 | 21 | 32 | -11 |
Grupo F
| # | Pareja | PJ | PG | PP | Pts | Sets | G+ | G- | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Lozada / Jonathan Regalado | 2 | 2 | 0 | 4 | 4–1 | 34 | 23 | +11 |
| 2 | Ricardo Fernandez / Arnoldo Zavala Jr | 2 | 1 | 1 | 3 | 2–2 | 23 | 21 | +2 |
| 3 | Memo Alcantara / Alejandro de Rosenzweig | 2 | 0 | 2 | 2 | 1–4 | 21 | 34 | -13 |
Grupo G
| # | Pareja | PJ | PG | PP | Pts | Sets | G+ | G- | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Castañeda / Rodolfo Gonzalez | 2 | 2 | 0 | 4 | 4–1 | 33 | 18 | +15 |
| 2 | Bernanrdo Vazquez / Christian Montañez | 2 | 1 | 1 | 3 | 3–2 | 27 | 26 | +1 |
| 3 | Jesus Ignacio Gomez / Yahir Hernandez | 2 | 0 | 2 | 2 | 0–4 | 8 | 24 | -16 |
Grupo H
| # | Pareja | PJ | PG | PP | Pts | Sets | G+ | G- | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Corripio / Erick Zamora | 2 | 2 | 0 | 4 | 4–0 | 24 | 10 | +14 |
| 2 | Carlos Rueda / Juan Manuel Bumas | 2 | 1 | 1 | 3 | 2–2 | 16 | 18 | -2 |
| 3 | Juan Pablo Castillo / Salvador Marin | 2 | 0 | 2 | 2 | 0–4 | 12 | 24 | -12 |
Grupo I
| # | Pareja | PJ | PG | PP | Pts | Sets | G+ | G- | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mauricio Zepeda / Luis Martin | 2 | 2 | 0 | 4 | 4–0 | 24 | 9 | +15 |
| 2 | Alfredo Carrera / Nelson Garcia | 2 | 1 | 1 | 3 | 2–2 | 17 | 18 | -1 |
| 3 | Patricio Garcia / Eduardo Garcia | 2 | 0 | 2 | 2 | 0–4 | 10 | 24 | -14 |
Grupo A
| # | Parejas | 1 | 2 | 3 | Cruces | Horario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodrigo Altamirano / Antonio Fernandez | 7/5 3/6 14/12 | 6/0 6/1 | 2-1 1-3 | jue. 12 mar. · 08:00 · Cancha 4 jue. 12 mar. · 14:15 · Cancha 3 | |
| 2 | Santiago Hernandez / Jorge Ale | 5/7 6/3 12/14 | 6/0 6/0 | 2-1 2-3 | jue. 12 mar. · 08:00 · Cancha 4 jue. 12 mar. · 11:45 · Cancha 2 | |
| 3 | Pablo Jimenez / David Jimenez | 0/6 1/6 | 0/6 0/6 | 2-3 1-3 | jue. 12 mar. · 11:45 · Cancha 2 jue. 12 mar. · 14:15 · Cancha 3 |
Grupo B
| # | Parejas | 1 | 2 | 3 | Cruces | Horario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafael Suazo / Sebastian Lopez | 1/6 6/2 10/5 | 6/2 6/4 | 1-2 1-3 | jue. 12 mar. · 18:00 · Cancha 4 jue. 12 mar. · 21:45 · Cancha 4 | |
| 2 | Alvaro Bañales / Patricio Alvarez | 6/1 2/6 5/10 | 6/2 6/2 | 1-2 2-3 | jue. 12 mar. · 18:00 · Cancha 4 vie. 13 mar. · 13:00 · Cancha 3 | |
| 3 | Emilio Cipres / Franco Torio | 2/6 4/6 | 2/6 2/6 | 1-3 2-3 | jue. 12 mar. · 21:45 · Cancha 4 vie. 13 mar. · 13:00 · Cancha 3 |
Grupo C
| # | Parejas | 1 | 2 | 3 | Cruces | Horario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Garcia / Jorge Fernandez | 6/2 6/4 | 6/1 6/2 | 3-1 1-2 | vie. 13 mar. · 15:30 · Cancha 2 vie. 13 mar. · 20:30 · Cancha 2 | |
| 2 | Mario Dominguez / Axel Miranda | 2/6 4/6 | 7/6 6/2 | 3-2 1-2 | vie. 13 mar. · 18:00 · Cancha 4 vie. 13 mar. · 20:30 · Cancha 2 | |
| 3 | Oliver Diaz / Emilano Espejo | 1/6 2/6 | 6/7 2/6 | 3-1 3-2 | vie. 13 mar. · 15:30 · Cancha 2 vie. 13 mar. · 18:00 · Cancha 4 |
Grupo D
| # | Parejas | 1 | 2 | 3 | Cruces | Horario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hector Vazquez / Fernando Ochoa | 4/6 6/3 10/4 | 6/0 6/0 | 2-1 3-1 | sáb. 14 mar. · 08:00 · Cancha 2 sáb. 14 mar. · 10:30 · Cancha 2 | |
| 2 | Angel Gomezluna / Bruno Reynoso | 6/4 3/6 4/10 | 6/2 6/3 | 2-3 2-1 | vie. 13 mar. · 21:45 · Cancha 2 sáb. 14 mar. · 08:00 · Cancha 2 | |
| 3 | Francisco Cruz / Javier Leos | 0/6 0/6 | 2/6 3/6 | 2-3 3-1 | vie. 13 mar. · 21:45 · Cancha 2 sáb. 14 mar. · 10:30 · Cancha 2 |
Grupo E
| # | Parejas | 1 | 2 | 3 | Cruces | Horario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alberto Urcino / Javier Martinez | 6/1 5/7 7/10 | 6/3 6/1 | 2-1 3-1 | sáb. 14 mar. · 11:45 · Cancha 3 sáb. 14 mar. · 14:15 · Cancha 2 | |
| 2 | Fernando Aaron Cruz / Osmar David Velazco | 1/6 7/5 10/7 | 6/7 6/0 8/10 | 2-3 2-1 | sáb. 14 mar. · 09:15 · Cancha 3 sáb. 14 mar. · 11:45 · Cancha 3 | |
| 3 | Andres Salas / Max Rocher | 3/6 1/6 | 7/6 0/6 10/8 | 2-3 3-1 | sáb. 14 mar. · 09:15 · Cancha 3 sáb. 14 mar. · 14:15 · Cancha 2 |
Grupo F
| # | Parejas | 1 | 2 | 3 | Cruces | Horario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Lozada / Jonathan Regalado | 7/6 6/4 | 5/7 6/3 10/3 | 1-3 1-2 | sáb. 14 mar. · 13:00 · Cancha 2 sáb. 14 mar. · 18:00 · Cancha 1 | |
| 2 | Ricardo Fernandez / Arnoldo Zavala Jr | 6/7 4/6 | 7/5 6/3 | 3-2 1-2 | sáb. 14 mar. · 15:30 · Cancha 3 sáb. 14 mar. · 18:00 · Cancha 1 | |
| 3 | Memo Alcantara / Alejandro de Rosenzweig | 7/5 3/6 3/10 | 5/7 3/6 | 1-3 3-2 | sáb. 14 mar. · 13:00 · Cancha 2 sáb. 14 mar. · 15:30 · Cancha 3 |
Grupo G
| # | Parejas | 1 | 2 | 3 | Cruces | Horario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Castañeda / Rodolfo Gonzalez | 7/6 4/6 10/3 | 6/0 6/3 | 2-1 1-3 | sáb. 14 mar. · 16:45 · Cancha 2 sáb. 14 mar. · 21:45 · Cancha 1 | |
| 2 | Bernanrdo Vazquez / Christian Montañez | 6/7 6/4 3/10 | 6/2 6/3 | 2-1 2-3 | sáb. 14 mar. · 16:45 · Cancha 2 sáb. 14 mar. · 19:15 · Cancha 2 | |
| 3 | Jesus Ignacio Gomez / Yahir Hernandez | 0/6 3/6 | 2/6 3/6 | 2-3 1-3 | sáb. 14 mar. · 19:15 · Cancha 2 sáb. 14 mar. · 21:45 · Cancha 1 |
Grupo H
| # | Parejas | 1 | 2 | 3 | Cruces | Horario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Corripio / Erick Zamora | 6/3 6/1 | 6/3 6/3 | 1-2 1-3 | sáb. 14 mar. · 18:00 · Cancha 3 sáb. 14 mar. · 20:30 · Cancha 2 | |
| 2 | Carlos Rueda / Juan Manuel Bumas | 3/6 1/6 | 6/3 6/3 | 1-2 2-3 | sáb. 14 mar. · 18:00 · Cancha 3 dom. 15 mar. · 08:00 · Cancha 2 | |
| 3 | Juan Pablo Castillo / Salvador Marin | 3/6 3/6 | 3/6 3/6 | 1-3 2-3 | sáb. 14 mar. · 20:30 · Cancha 2 dom. 15 mar. · 08:00 · Cancha 2 |
Grupo I
| # | Parejas | 1 | 2 | 3 | Cruces | Horario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mauricio Zepeda / Luis Martin | 6/2 6/3 | 6/3 6/1 | 2-1 3-1 | dom. 15 mar. · 08:00 · Cancha 3 dom. 15 mar. · 10:30 · Cancha 1 | |
| 2 | Alfredo Carrera / Nelson Garcia | 2/6 3/6 | 6/4 6/2 | 2-3 2-1 | sáb. 14 mar. · 20:30 · Cancha 3 dom. 15 mar. · 08:00 · Cancha 3 | |
| 3 | Patricio Garcia / Eduardo Garcia | 3/6 1/6 | 4/6 2/6 | 2-3 3-1 | sáb. 14 mar. · 20:30 · Cancha 3 dom. 15 mar. · 10:30 · Cancha 1 |
| # | Pareja | Grupo | PJ | PG | PP | Pts | Sets | G+ | G- | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Garcia / Jorge Fernandez | Grupo C | 2 | 2 | 0 | 4 | 4–0 | 24 | 9 | +15 |
| 2 | Mauricio Zepeda / Luis Martin | Grupo I | 2 | 2 | 0 | 4 | 4–0 | 24 | 9 | +15 |
| 3 | Marco Corripio / Erick Zamora | Grupo H | 2 | 2 | 0 | 4 | 4–0 | 24 | 10 | +14 |
| 4 | Hector Vazquez / Fernando Ochoa | Grupo D | 2 | 2 | 0 | 4 | 4–1 | 32 | 13 | +19 |
| 5 | Carlos Castañeda / Rodolfo Gonzalez | Grupo G | 2 | 2 | 0 | 4 | 4–1 | 33 | 18 | +15 |
| 6 | Rodrigo Altamirano / Antonio Fernandez | Grupo A | 2 | 2 | 0 | 4 | 4–1 | 36 | 24 | +12 |
| 7 | Leo Lozada / Jonathan Regalado | Grupo F | 2 | 2 | 0 | 4 | 4–1 | 34 | 23 | +11 |
| 8 | Rafael Suazo / Sebastian Lopez | Grupo B | 2 | 2 | 0 | 4 | 4–1 | 29 | 19 | +10 |
| 9 | Santiago Hernandez / Jorge Ale | Grupo A | 2 | 1 | 1 | 3 | 3–2 | 35 | 24 | +11 |
| 10 | Alberto Urcino / Javier Martinez | Grupo E | 2 | 1 | 1 | 3 | 3–2 | 30 | 22 | +8 |
| 11 | Alvaro Bañales / Patricio Alvarez | Grupo B | 2 | 1 | 1 | 3 | 3–2 | 25 | 21 | +4 |
| 12 | Bernanrdo Vazquez / Christian Montañez | Grupo G | 2 | 1 | 1 | 3 | 3–2 | 27 | 26 | +1 |
| 13 | Angel Gomezluna / Bruno Reynoso | Grupo D | 2 | 1 | 1 | 3 | 3–2 | 25 | 25 | 0 |
| 14 | Fernando Aaron Cruz / Osmar David Velazco | Grupo E | 2 | 1 | 1 | 3 | 3–3 | 38 | 35 | +3 |
| 15 | Ricardo Fernandez / Arnoldo Zavala Jr | Grupo F | 2 | 1 | 1 | 3 | 2–2 | 23 | 21 | +2 |
| 16 | Mario Dominguez / Axel Miranda | Grupo C | 2 | 1 | 1 | 3 | 2–2 | 19 | 20 | -1 |
| 17 | Alfredo Carrera / Nelson Garcia | Grupo I | 2 | 1 | 1 | 3 | 2–2 | 17 | 18 | -1 |
| 18 | Carlos Rueda / Juan Manuel Bumas | Grupo H | 2 | 1 | 1 | 3 | 2–2 | 16 | 18 | -2 |
| 19 | Andres Salas / Max Rocher | Grupo E | 2 | 1 | 1 | 3 | 2–3 | 21 | 32 | -11 |
| 20 | Memo Alcantara / Alejandro de Rosenzweig | Grupo F | 2 | 0 | 2 | 2 | 1–4 | 21 | 34 | -13 |
| 21 | Juan Pablo Castillo / Salvador Marin | Grupo H | 2 | 0 | 2 | 2 | 0–4 | 12 | 24 | -12 |
| 22 | Oliver Diaz / Emilano Espejo | Grupo C | 2 | 0 | 2 | 2 | 0–4 | 11 | 25 | -14 |
| 23 | Emilio Cipres / Franco Torio | Grupo B | 2 | 0 | 2 | 2 | 0–4 | 10 | 24 | -14 |
| 24 | Patricio Garcia / Eduardo Garcia | Grupo I | 2 | 0 | 2 | 2 | 0–4 | 10 | 24 | -14 |
| 25 | Jesus Ignacio Gomez / Yahir Hernandez | Grupo G | 2 | 0 | 2 | 2 | 0–4 | 8 | 24 | -16 |
| 26 | Francisco Cruz / Javier Leos | Grupo D | 2 | 0 | 2 | 2 | 0–4 | 5 | 24 | -19 |
| 27 | Pablo Jimenez / David Jimenez | Grupo A | 2 | 0 | 2 | 2 | 0–4 | 1 | 24 | -23 |
Octavos de final
Mauricio Zepeda / Luis Martin
Grupo I
6 6
Marco Corripio / Erick Zamora
Grupo H
3 3
Cuartos de final
Rodrigo Altamirano / Antonio Fernandez
Grupo A
3 7 10
Mauricio Zepeda / Luis Martin
Grupo I
6 5 4
Leo Lozada / Jonathan Regalado
Grupo F
6 7
Jorge Garcia / Jorge Fernandez
Grupo C
3 6
Hector Vazquez / Fernando Ochoa
Grupo D
6 6
Alberto Urcino / Javier Martinez
Grupo E
1 2
Carlos Castañeda / Rodolfo Gonzalez
Grupo G
4 6 7
Rafael Suazo / Sebastian Lopez
Grupo B
6 3 10
Semifinal
Rodrigo Altamirano / Antonio Fernandez
Grupo A
4 6 9
Leo Lozada / Jonathan Regalado
Grupo F
6 4 11
Hector Vazquez / Fernando Ochoa
Grupo D
6 6
Rafael Suazo / Sebastian Lopez
Grupo B
2 2
Final
Leo Lozada / Jonathan Regalado
Grupo F
6 6
Hector Vazquez / Fernando Ochoa
Grupo D
3 3
Grupo A
Santiago Hernandez / Jorge Ale
5-7 6-3 12-14
Rodrigo Altamirano / Antonio Fernandez
Santiago Hernandez / Jorge Ale
6-0 6-0
Pablo Jimenez / David Jimenez
Rodrigo Altamirano / Antonio Fernandez
6-0 6-1
Pablo Jimenez / David Jimenez
Grupo B
Rafael Suazo / Sebastian Lopez
1-6 6-2 10-5
Alvaro Bañales / Patricio Alvarez
Rafael Suazo / Sebastian Lopez
6-2 6-4
Emilio Cipres / Franco Torio
Alvaro Bañales / Patricio Alvarez
6-2 6-2
Emilio Cipres / Franco Torio
Grupo C
Oliver Diaz / Emilano Espejo
1-6 2-6
Jorge Garcia / Jorge Fernandez
Oliver Diaz / Emilano Espejo
6-7 2-6
Mario Dominguez / Axel Miranda
Jorge Garcia / Jorge Fernandez
6-2 6-4
Mario Dominguez / Axel Miranda
Grupo D
Angel Gomezluna / Bruno Reynoso
6-2 6-3
Francisco Cruz / Javier Leos
Angel Gomezluna / Bruno Reynoso
6-4 3-6 4-10
Hector Vazquez / Fernando Ochoa
Francisco Cruz / Javier Leos
0-6 0-6
Hector Vazquez / Fernando Ochoa
Grupo E
Fernando Aaron Cruz / Osmar David Velazco
6-7 6-0 8-10
Andres Salas / Max Rocher
Fernando Aaron Cruz / Osmar David Velazco
1-6 7-5 10-7
Alberto Urcino / Javier Martinez
Andres Salas / Max Rocher
3-6 1-6
Alberto Urcino / Javier Martinez
Grupo F
Leo Lozada / Jonathan Regalado
5-7 6-3 10-3
Memo Alcantara / Alejandro de Rosenzweig
Leo Lozada / Jonathan Regalado
7-6 6-4
Ricardo Fernandez / Arnoldo Zavala Jr
Memo Alcantara / Alejandro de Rosenzweig
5-7 3-6
Ricardo Fernandez / Arnoldo Zavala Jr
Grupo G
Bernanrdo Vazquez / Christian Montañez
6-7 6-4 3-10
Carlos Castañeda / Rodolfo Gonzalez
Bernanrdo Vazquez / Christian Montañez
6-2 6-3
Jesus Ignacio Gomez / Yahir Hernandez
Carlos Castañeda / Rodolfo Gonzalez
6-0 6-3
Jesus Ignacio Gomez / Yahir Hernandez
Grupo H
Marco Corripio / Erick Zamora
6-3 6-1
Carlos Rueda / Juan Manuel Bumas
Marco Corripio / Erick Zamora
6-3 6-3
Juan Pablo Castillo / Salvador Marin
Carlos Rueda / Juan Manuel Bumas
6-3 6-3
Juan Pablo Castillo / Salvador Marin
Grupo I
Alfredo Carrera / Nelson Garcia
6-4 6-2
Patricio Garcia / Eduardo Garcia
Alfredo Carrera / Nelson Garcia
2-6 3-6
Mauricio Zepeda / Luis Martin
Patricio Garcia / Eduardo Garcia
3-6 1-6
Mauricio Zepeda / Luis Martin
Octavos de final
Mauricio Zepeda / Luis Martin
6-3 6-3
Marco Corripio / Erick Zamora
Cuartos de final
Rodrigo Altamirano / Antonio Fernandez
3-6 7-5 10-4
Mauricio Zepeda / Luis Martin
Leo Lozada / Jonathan Regalado
6-3 7-6
Jorge Garcia / Jorge Fernandez
Hector Vazquez / Fernando Ochoa
6-1 6-2
Alberto Urcino / Javier Martinez
Carlos Castañeda / Rodolfo Gonzalez
4-6 6-3 7-10
Rafael Suazo / Sebastian Lopez
Semifinal
Rodrigo Altamirano / Antonio Fernandez
4-6 6-4 9-11
Leo Lozada / Jonathan Regalado
Hector Vazquez / Fernando Ochoa
6-2 6-2
Rafael Suazo / Sebastian Lopez
Final
Leo Lozada / Jonathan Regalado
6-3 6-3
Hector Vazquez / Fernando Ochoa